Calculate Kranta to Square Feet in Tripura Online- Area Converter.txt
Welcome to smart online Kranta to Square Feet converter/calculator. The use of Kranta to Square Feet calculation is famous unit for measurement of land in Tripura. You can also use this Kranta to Square Feet conversion tool to convert to other required units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
1. How much land is exactly 1 Kranta ?Answer: 1 Kranta is equal to 72.0 Sq. Feet.2. How much land is equal to 1 Sq. Feet ? 1 Sq. Feet is equal to 10.7639 Square meter.3. How much Kranta land is needed for a house construction?Answer- For a normal 2 BHK house floor area needs to be around 7 - 9.0278 Kranta or 500 - 650.0 Sq. Feet is neededand for 3 BHK house , area of floor has to be approxinately 12 - 15.2778 Kranta or 900 - 1100.0 Sq. Feet is required.Note: 2BHK house has 2 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Similarly, 3 BHK house has 3 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Some area may be less or more on basis of other facilities installed.
Some Quick Conversion Rates of Kranta to Other Units
1 Kranta = 0.001653 Acre |
1 Kranta = 0.06689 Are |
1 Kranta = 20.0 Dhur |
1 Kranta = 0.00026 Drone |
1 Kranta = 0.083333 Ganda |
1 Kranta = 0.000669 Hectare |
1 Kranta = 0.013223 Kanal |
1 Kranta = 0.004167 Kani |
1 Kranta = 0.333333 Kara |
1 Kranta = 0.264462 Marla |
1 Kranta = 72.0 Sq. Feet |
1 Kranta = 10368.006636 Sq. Inch |
1 Kranta = 7e-06 Sq. Kilometer |
1 Kranta = 6.689025 Sq. Meter |
1 Kranta = 6.689025 Sq. Meter |
1 Kranta = 3e-06 Sq. Mile |
1 Kranta = 8.0 Sq. Yards |
1 Kranta = 66890.253533 Sq. cm |
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Kranta
1 Acre = 605.0 Kranta |
1 Are = 14.949861 Kranta |
1 Dhur = 0.05 Kranta |
1 Drone = 3840.0 Kranta |
1 Ganda = 12.0 Kranta |
1 Hectare = 1494.986111 Kranta |
1 Kanal = 75.625 Kranta |
1 Kani = 240.0 Kranta |
1 Kara = 3.0 Kranta |
1 Marla = 3.781264 Kranta |
1 Sq. Feet = 0.013889 Kranta |
1 Sq. Inch = 9.6e-05 Kranta |
1 Sq. Kilometer = 149444.444444 Kranta |
1 Sq. Meter = 0.149499 Kranta |
1 Sq. Meter = 0.149499 Kranta |
1 Sq. Mile = 387222.222222 Kranta |
1 Sq. Yards = 0.125 Kranta |
1 Sq. cm = 1.5e-05 Kranta |
Kranta to Sq. Feet Conversion Table
Kranta | Sq. Feet | Kranta | Sq. Feet |
---|---|---|---|
1 Kr | 72.0 Sq | 61 Kr | 4392.0 Sq |
2 Kr | 144.0 Sq | 62 Kr | 4464.0 Sq |
3 Kr | 216.0 Sq | 63 Kr | 4536.0 Sq |
4 Kr | 288.0 Sq | 64 Kr | 4608.0 Sq |
5 Kr | 360.0 Sq | 65 Kr | 4680.0 Sq |
6 Kr | 432.0 Sq | 66 Kr | 4752.0 Sq |
7 Kr | 504.0 Sq | 67 Kr | 4824.0 Sq |
8 Kr | 576.0 Sq | 68 Kr | 4896.0 Sq |
9 Kr | 648.0 Sq | 69 Kr | 4968.0 Sq |
10 Kr | 720.0 Sq | 70 Kr | 5040.0 Sq |
11 Kr | 792.0 Sq | 71 Kr | 5112.0 Sq |
12 Kr | 864.0 Sq | 72 Kr | 5184.0 Sq |
13 Kr | 936.0 Sq | 73 Kr | 5256.0 Sq |
14 Kr | 1008.0 Sq | 74 Kr | 5328.0 Sq |
15 Kr | 1080.0 Sq | 75 Kr | 5400.0 Sq |
16 Kr | 1152.0 Sq | 76 Kr | 5472.0 Sq |
17 Kr | 1224.0 Sq | 77 Kr | 5544.0 Sq |
18 Kr | 1296.0 Sq | 78 Kr | 5616.0 Sq |
19 Kr | 1368.0 Sq | 79 Kr | 5688.0 Sq |
20 Kr | 1440.0 Sq | 80 Kr | 5760.0 Sq |
21 Kr | 1512.0 Sq | 81 Kr | 5832.0 Sq |
22 Kr | 1584.0 Sq | 82 Kr | 5904.0 Sq |
23 Kr | 1656.0 Sq | 83 Kr | 5976.0 Sq |
24 Kr | 1728.0 Sq | 84 Kr | 6048.0 Sq |
25 Kr | 1800.0 Sq | 85 Kr | 6120.0 Sq |
26 Kr | 1872.0 Sq | 86 Kr | 6192.0 Sq |
27 Kr | 1944.0 Sq | 87 Kr | 6264.0 Sq |
28 Kr | 2016.0 Sq | 88 Kr | 6336.0 Sq |
29 Kr | 2088.0 Sq | 89 Kr | 6408.0 Sq |
30 Kr | 2160.0 Sq | 90 Kr | 6480.0 Sq |
31 Kr | 2232.0 Sq | 91 Kr | 6552.0 Sq |
32 Kr | 2304.0 Sq | 92 Kr | 6624.0 Sq |
33 Kr | 2376.0 Sq | 93 Kr | 6696.0 Sq |
34 Kr | 2448.0 Sq | 94 Kr | 6768.0 Sq |
35 Kr | 2520.0 Sq | 95 Kr | 6840.0 Sq |
36 Kr | 2592.0 Sq | 96 Kr | 6912.0 Sq |
37 Kr | 2664.0 Sq | 97 Kr | 6984.0 Sq |
38 Kr | 2736.0 Sq | 98 Kr | 7056.0 Sq |
39 Kr | 2808.0 Sq | 99 Kr | 7128.0 Sq |
40 Kr | 2880.0 Sq | 100 Kr | 7200.0 Sq |
41 Kr | 2952.0 Sq | 101 Kr | 7272.0 Sq |
42 Kr | 3024.0 Sq | 102 Kr | 7344.0 Sq |
43 Kr | 3096.0 Sq | 103 Kr | 7416.0 Sq |
44 Kr | 3168.0 Sq | 104 Kr | 7488.0 Sq |
45 Kr | 3240.0 Sq | 105 Kr | 7560.0 Sq |
46 Kr | 3312.0 Sq | 106 Kr | 7632.0 Sq |
47 Kr | 3384.0 Sq | 107 Kr | 7704.0 Sq |
48 Kr | 3456.0 Sq | 108 Kr | 7776.0 Sq |
49 Kr | 3528.0 Sq | 109 Kr | 7848.0 Sq |
50 Kr | 3600.0 Sq | 110 Kr | 7920.0 Sq |
51 Kr | 3672.0 Sq | 111 Kr | 7992.0 Sq |
52 Kr | 3744.0 Sq | 112 Kr | 8064.0 Sq |
53 Kr | 3816.0 Sq | 113 Kr | 8136.0 Sq |
54 Kr | 3888.0 Sq | 114 Kr | 8208.0 Sq |
55 Kr | 3960.0 Sq | 115 Kr | 8280.0 Sq |
56 Kr | 4032.0 Sq | 116 Kr | 8352.0 Sq |
57 Kr | 4104.0 Sq | 117 Kr | 8424.0 Sq |
58 Kr | 4176.0 Sq | 118 Kr | 8496.0 Sq |
59 Kr | 4248.0 Sq | 119 Kr | 8568.0 Sq |
60 Kr | 4320.0 Sq | 120 Kr | 8640.0 Sq |
Hope you liked our online Kranta to Square Feet in Tripura calculator. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.