Convert Bigha to Decimal in Kolkata (West Bengal) Online- Area Calculator.txt
Welcome to smart online Bigha to Decimal converter/calculator. This system of Bigha to Decimal conversion is widely used in Kolkata (West Bengal). You can also use this Bigha to Decimal conversion tool to convert to other equivalent units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
1. How much land is exactly 1 Bigha ?Answer: 1 Bigha is equal to 14400.0 Sq. Feet.Or, 1 Bigha is equal to 155000.15984 Square meter.2. How much land is equal to 1 Decimal ? Answer: 1 Decimal is equal to 435.6 Sq. Feet.1 Decimal is equal to 46889128.09473 Hectare.3. How much Bigha land is needed for a house construction?Answer- For a normal 2 BHK house floor area needs to be around 0 - 0.0451 Bigha or 1 - 1.4922 Decimal is neededand for 3 BHK house , area of floor has to be approxinately 0 - 0.0764 Bigha or 2 - 2.5253 Decimal is required.Note: 2BHK house has 2 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Similarly, 3 BHK house has 3 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Some area may be less or more on basis of other facilities installed.
Some Quick Conversion Rates of Bigha to Other Units
1 Bigha = 0.330579 Acre |
1 Bigha = 200.0 Ankanam |
1 Bigha = 13.378051 Are |
1 Bigha = 10.666667 Biswa |
1 Bigha = 33.057851 Cent |
1 Bigha = 1337.803776 Centiare |
1 Bigha = 320.0 Chatak |
1 Bigha = 33.057851 Decimal |
1 Bigha = 33.057851 Dismil |
1 Bigha = 1.337805 Dunam |
1 Bigha = 0.318525 Feddan |
1 Bigha = 1600.0 Gaj |
1 Bigha = 1600.0 Gajam |
1 Bigha = 6.0 Ground |
1 Bigha = 13.22314 Gunta |
1 Bigha = 13.22314 Guntha |
1 Bigha = 0.133781 Hectare |
1 Bigha = 0.661765 Jerib |
1 Bigha = 2.644628 Kanal |
1 Bigha = 20.0 Katha |
1 Bigha = 0.330579 Killa |
1 Bigha = 52.892368 Marla |
1 Bigha = 0.013223 Murabba |
1 Bigha = 1.322314 Pole |
1 Bigha = 1.322314 Rood |
1 Bigha = 33.057851 Satak |
1 Bigha = 0.000517 Section |
1 Bigha = 14400.0 Sq. Feet |
1 Bigha = 1600.0 Sq. Gaj |
1 Bigha = 2073601.327105 Sq. Inch |
1 Bigha = 0.001338 Sq. Kilometer |
1 Bigha = 33113.115783 Sq. Link |
1 Bigha = 1337.805071 Sq. Meter |
1 Bigha = 1337.805071 Sq. Meter |
1 Bigha = 0.000516 Sq. Mile |
1 Bigha = 1600.0 Sq. Yards |
1 Bigha = 13378050.706528 Sq. cm |
1 Bigha = 1.4e-05 Township |
1 Bigha = 1.0 Viga |
1 Bigha = 1.0 Vigha |
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Bigha
1 Acre = 3.025 Bigha |
1 Ankanam = 0.005 Bigha |
1 Are = 0.074749 Bigha |
1 Biswa = 0.09375 Bigha |
1 Cent = 0.03025 Bigha |
1 Centiare = 0.000747 Bigha |
1 Chatak = 0.003125 Bigha |
1 Decimal = 0.03025 Bigha |
1 Dismil = 0.03025 Bigha |
1 Dunam = 0.747493 Bigha |
1 Feddan = 3.139474 Bigha |
1 Gaj = 0.000625 Bigha |
1 Gajam = 0.000625 Bigha |
1 Ground = 0.166667 Bigha |
1 Gunta = 0.075625 Bigha |
1 Guntha = 0.075625 Bigha |
1 Hectare = 7.474931 Bigha |
1 Jerib = 1.511111 Bigha |
1 Kanal = 0.378125 Bigha |
1 Katha = 0.05 Bigha |
1 Killa = 3.025 Bigha |
1 Marla = 0.018906 Bigha |
1 Murabba = 75.625 Bigha |
1 Pole = 0.75625 Bigha |
1 Rood = 0.75625 Bigha |
1 Satak = 0.03025 Bigha |
1 Section = 1936.0 Bigha |
1 Sq. Feet = 6.9e-05 Bigha |
1 Sq. Gaj = 0.000625 Bigha |
1 Sq. Kilometer = 747.222222 Bigha |
1 Sq. Link = 3e-05 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000747 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000747 Bigha |
1 Sq. Mile = 1936.111111 Bigha |
1 Sq. Yards = 0.000625 Bigha |
1 Township = 69696.3025 Bigha |
1 Viga = 1.0 Bigha |
1 Vigha = 1.0 Bigha |
Bigha to Decimal Conversion Table
Bigha | Decimal | Bigha | Decimal |
---|---|---|---|
1 Bi | 33.0579 De | 61 Bi | 2016.5289 De |
2 Bi | 66.1157 De | 62 Bi | 2049.5868 De |
3 Bi | 99.1736 De | 63 Bi | 2082.6446 De |
4 Bi | 132.2314 De | 64 Bi | 2115.7025 De |
5 Bi | 165.2893 De | 65 Bi | 2148.7603 De |
6 Bi | 198.3471 De | 66 Bi | 2181.8182 De |
7 Bi | 231.405 De | 67 Bi | 2214.876 De |
8 Bi | 264.4628 De | 68 Bi | 2247.9339 De |
9 Bi | 297.5207 De | 69 Bi | 2280.9917 De |
10 Bi | 330.5785 De | 70 Bi | 2314.0496 De |
11 Bi | 363.6364 De | 71 Bi | 2347.1074 De |
12 Bi | 396.6942 De | 72 Bi | 2380.1653 De |
13 Bi | 429.7521 De | 73 Bi | 2413.2231 De |
14 Bi | 462.8099 De | 74 Bi | 2446.281 De |
15 Bi | 495.8678 De | 75 Bi | 2479.3388 De |
16 Bi | 528.9256 De | 76 Bi | 2512.3967 De |
17 Bi | 561.9835 De | 77 Bi | 2545.4545 De |
18 Bi | 595.0413 De | 78 Bi | 2578.5124 De |
19 Bi | 628.0992 De | 79 Bi | 2611.5702 De |
20 Bi | 661.157 De | 80 Bi | 2644.6281 De |
21 Bi | 694.2149 De | 81 Bi | 2677.686 De |
22 Bi | 727.2727 De | 82 Bi | 2710.7438 De |
23 Bi | 760.3306 De | 83 Bi | 2743.8017 De |
24 Bi | 793.3884 De | 84 Bi | 2776.8595 De |
25 Bi | 826.4463 De | 85 Bi | 2809.9174 De |
26 Bi | 859.5041 De | 86 Bi | 2842.9752 De |
27 Bi | 892.562 De | 87 Bi | 2876.0331 De |
28 Bi | 925.6198 De | 88 Bi | 2909.0909 De |
29 Bi | 958.6777 De | 89 Bi | 2942.1488 De |
30 Bi | 991.7355 De | 90 Bi | 2975.2066 De |
31 Bi | 1024.7934 De | 91 Bi | 3008.2645 De |
32 Bi | 1057.8512 De | 92 Bi | 3041.3223 De |
33 Bi | 1090.9091 De | 93 Bi | 3074.3802 De |
34 Bi | 1123.9669 De | 94 Bi | 3107.438 De |
35 Bi | 1157.0248 De | 95 Bi | 3140.4959 De |
36 Bi | 1190.0826 De | 96 Bi | 3173.5537 De |
37 Bi | 1223.1405 De | 97 Bi | 3206.6116 De |
38 Bi | 1256.1983 De | 98 Bi | 3239.6694 De |
39 Bi | 1289.2562 De | 99 Bi | 3272.7273 De |
40 Bi | 1322.314 De | 100 Bi | 3305.7851 De |
41 Bi | 1355.3719 De | 101 Bi | 3338.843 De |
42 Bi | 1388.4298 De | 102 Bi | 3371.9008 De |
43 Bi | 1421.4876 De | 103 Bi | 3404.9587 De |
44 Bi | 1454.5455 De | 104 Bi | 3438.0165 De |
45 Bi | 1487.6033 De | 105 Bi | 3471.0744 De |
46 Bi | 1520.6612 De | 106 Bi | 3504.1322 De |
47 Bi | 1553.719 De | 107 Bi | 3537.1901 De |
48 Bi | 1586.7769 De | 108 Bi | 3570.2479 De |
49 Bi | 1619.8347 De | 109 Bi | 3603.3058 De |
50 Bi | 1652.8926 De | 110 Bi | 3636.3636 De |
51 Bi | 1685.9504 De | 111 Bi | 3669.4215 De |
52 Bi | 1719.0083 De | 112 Bi | 3702.4793 De |
53 Bi | 1752.0661 De | 113 Bi | 3735.5372 De |
54 Bi | 1785.124 De | 114 Bi | 3768.595 De |
55 Bi | 1818.1818 De | 115 Bi | 3801.6529 De |
56 Bi | 1851.2397 De | 116 Bi | 3834.7107 De |
57 Bi | 1884.2975 De | 117 Bi | 3867.7686 De |
58 Bi | 1917.3554 De | 118 Bi | 3900.8264 De |
59 Bi | 1950.4132 De | 119 Bi | 3933.8843 De |
60 Bi | 1983.4711 De | 120 Bi | 3966.9421 De |
Hope you liked our online Bigha to Decimal in Kolkata (West Bengal) calculator. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.