Convert Bigha to Marla in Kolkata (West Bengal) Online- Area Calculator.txt
Welcome to smart online Bigha to Marla converter/calculator. This system of Bigha to Marla conversion is used for land measurement in Kolkata (West Bengal). You can also use this Bigha to Marla conversion tool to convert to other required units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
1. How much land is exactly 1 Bigha ?Answer: 1 Bigha is equal to 14400.0 Sq. Feet.Or, 1 Bigha is equal to 1550053821.31324 Hectare.2. How much land is equal to 1 Marla ? Answer: 1 Marla is equal to 272.251 Sq. Feet.1 Marla is equal to 2930.48254 Square meter.3. How much Bigha land is needed for a house construction?Answer- For a normal 2 BHK house floor area needs to be around 0 - 0.0451 Bigha or 2 - 2.3875 Marla is neededand for 3 BHK house , area of floor has to be approxinately 0 - 0.0764 Bigha or 3 - 4.0404 Marla is required.Note: 2BHK house has 2 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Similarly, 3 BHK house has 3 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Some area may be less or more on basis of other facilities installed.
Some Quick Conversion Rates of Bigha to Other Units
1 Bigha = 0.330579 Acre |
1 Bigha = 200.0 Ankanam |
1 Bigha = 13.378051 Are |
1 Bigha = 10.666667 Biswa |
1 Bigha = 33.057851 Cent |
1 Bigha = 1337.803776 Centiare |
1 Bigha = 320.0 Chatak |
1 Bigha = 33.057851 Decimal |
1 Bigha = 33.057851 Dismil |
1 Bigha = 1.337805 Dunam |
1 Bigha = 0.318525 Feddan |
1 Bigha = 1600.0 Gaj |
1 Bigha = 1600.0 Gajam |
1 Bigha = 6.0 Ground |
1 Bigha = 13.22314 Gunta |
1 Bigha = 13.22314 Guntha |
1 Bigha = 0.133781 Hectare |
1 Bigha = 0.661765 Jerib |
1 Bigha = 2.644628 Kanal |
1 Bigha = 20.0 Katha |
1 Bigha = 0.330579 Killa |
1 Bigha = 52.892368 Marla |
1 Bigha = 0.013223 Murabba |
1 Bigha = 1.322314 Pole |
1 Bigha = 1.322314 Rood |
1 Bigha = 33.057851 Satak |
1 Bigha = 0.000517 Section |
1 Bigha = 14400.0 Sq. Feet |
1 Bigha = 1600.0 Sq. Gaj |
1 Bigha = 2073601.327105 Sq. Inch |
1 Bigha = 0.001338 Sq. Kilometer |
1 Bigha = 33113.115783 Sq. Link |
1 Bigha = 1337.805071 Sq. Meter |
1 Bigha = 1337.805071 Sq. Meter |
1 Bigha = 0.000516 Sq. Mile |
1 Bigha = 1600.0 Sq. Yards |
1 Bigha = 13378050.706528 Sq. cm |
1 Bigha = 1.4e-05 Township |
1 Bigha = 1.0 Viga |
1 Bigha = 1.0 Vigha |
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Bigha
1 Acre = 3.025 Bigha |
1 Ankanam = 0.005 Bigha |
1 Are = 0.074749 Bigha |
1 Biswa = 0.09375 Bigha |
1 Cent = 0.03025 Bigha |
1 Centiare = 0.000747 Bigha |
1 Chatak = 0.003125 Bigha |
1 Decimal = 0.03025 Bigha |
1 Dismil = 0.03025 Bigha |
1 Dunam = 0.747493 Bigha |
1 Feddan = 3.139474 Bigha |
1 Gaj = 0.000625 Bigha |
1 Gajam = 0.000625 Bigha |
1 Ground = 0.166667 Bigha |
1 Gunta = 0.075625 Bigha |
1 Guntha = 0.075625 Bigha |
1 Hectare = 7.474931 Bigha |
1 Jerib = 1.511111 Bigha |
1 Kanal = 0.378125 Bigha |
1 Katha = 0.05 Bigha |
1 Killa = 3.025 Bigha |
1 Marla = 0.018906 Bigha |
1 Murabba = 75.625 Bigha |
1 Pole = 0.75625 Bigha |
1 Rood = 0.75625 Bigha |
1 Satak = 0.03025 Bigha |
1 Section = 1936.0 Bigha |
1 Sq. Feet = 6.9e-05 Bigha |
1 Sq. Gaj = 0.000625 Bigha |
1 Sq. Kilometer = 747.222222 Bigha |
1 Sq. Link = 3e-05 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000747 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000747 Bigha |
1 Sq. Mile = 1936.111111 Bigha |
1 Sq. Yards = 0.000625 Bigha |
1 Township = 69696.3025 Bigha |
1 Viga = 1.0 Bigha |
1 Vigha = 1.0 Bigha |
Bigha to Marla Conversion Table
Bigha | Marla | Bigha | Marla |
---|---|---|---|
1 Bi | 52.8924 Ma | 61 Bi | 3226.4344 Ma |
2 Bi | 105.7847 Ma | 62 Bi | 3279.3268 Ma |
3 Bi | 158.6771 Ma | 63 Bi | 3332.2192 Ma |
4 Bi | 211.5695 Ma | 64 Bi | 3385.1115 Ma |
5 Bi | 264.4618 Ma | 65 Bi | 3438.0039 Ma |
6 Bi | 317.3542 Ma | 66 Bi | 3490.8963 Ma |
7 Bi | 370.2466 Ma | 67 Bi | 3543.7886 Ma |
8 Bi | 423.1389 Ma | 68 Bi | 3596.681 Ma |
9 Bi | 476.0313 Ma | 69 Bi | 3649.5734 Ma |
10 Bi | 528.9237 Ma | 70 Bi | 3702.4657 Ma |
11 Bi | 581.816 Ma | 71 Bi | 3755.3581 Ma |
12 Bi | 634.7084 Ma | 72 Bi | 3808.2505 Ma |
13 Bi | 687.6008 Ma | 73 Bi | 3861.1428 Ma |
14 Bi | 740.4931 Ma | 74 Bi | 3914.0352 Ma |
15 Bi | 793.3855 Ma | 75 Bi | 3966.9276 Ma |
16 Bi | 846.2779 Ma | 76 Bi | 4019.8199 Ma |
17 Bi | 899.1703 Ma | 77 Bi | 4072.7123 Ma |
18 Bi | 952.0626 Ma | 78 Bi | 4125.6047 Ma |
19 Bi | 1004.955 Ma | 79 Bi | 4178.497 Ma |
20 Bi | 1057.8474 Ma | 80 Bi | 4231.3894 Ma |
21 Bi | 1110.7397 Ma | 81 Bi | 4284.2818 Ma |
22 Bi | 1163.6321 Ma | 82 Bi | 4337.1742 Ma |
23 Bi | 1216.5245 Ma | 83 Bi | 4390.0665 Ma |
24 Bi | 1269.4168 Ma | 84 Bi | 4442.9589 Ma |
25 Bi | 1322.3092 Ma | 85 Bi | 4495.8513 Ma |
26 Bi | 1375.2016 Ma | 86 Bi | 4548.7436 Ma |
27 Bi | 1428.0939 Ma | 87 Bi | 4601.636 Ma |
28 Bi | 1480.9863 Ma | 88 Bi | 4654.5284 Ma |
29 Bi | 1533.8787 Ma | 89 Bi | 4707.4207 Ma |
30 Bi | 1586.771 Ma | 90 Bi | 4760.3131 Ma |
31 Bi | 1639.6634 Ma | 91 Bi | 4813.2055 Ma |
32 Bi | 1692.5558 Ma | 92 Bi | 4866.0978 Ma |
33 Bi | 1745.4481 Ma | 93 Bi | 4918.9902 Ma |
34 Bi | 1798.3405 Ma | 94 Bi | 4971.8826 Ma |
35 Bi | 1851.2329 Ma | 95 Bi | 5024.7749 Ma |
36 Bi | 1904.1252 Ma | 96 Bi | 5077.6673 Ma |
37 Bi | 1957.0176 Ma | 97 Bi | 5130.5597 Ma |
38 Bi | 2009.91 Ma | 98 Bi | 5183.452 Ma |
39 Bi | 2062.8023 Ma | 99 Bi | 5236.3444 Ma |
40 Bi | 2115.6947 Ma | 100 Bi | 5289.2368 Ma |
41 Bi | 2168.5871 Ma | 101 Bi | 5342.1291 Ma |
42 Bi | 2221.4794 Ma | 102 Bi | 5395.0215 Ma |
43 Bi | 2274.3718 Ma | 103 Bi | 5447.9139 Ma |
44 Bi | 2327.2642 Ma | 104 Bi | 5500.8062 Ma |
45 Bi | 2380.1565 Ma | 105 Bi | 5553.6986 Ma |
46 Bi | 2433.0489 Ma | 106 Bi | 5606.591 Ma |
47 Bi | 2485.9413 Ma | 107 Bi | 5659.4833 Ma |
48 Bi | 2538.8336 Ma | 108 Bi | 5712.3757 Ma |
49 Bi | 2591.726 Ma | 109 Bi | 5765.2681 Ma |
50 Bi | 2644.6184 Ma | 110 Bi | 5818.1604 Ma |
51 Bi | 2697.5108 Ma | 111 Bi | 5871.0528 Ma |
52 Bi | 2750.4031 Ma | 112 Bi | 5923.9452 Ma |
53 Bi | 2803.2955 Ma | 113 Bi | 5976.8376 Ma |
54 Bi | 2856.1879 Ma | 114 Bi | 6029.7299 Ma |
55 Bi | 2909.0802 Ma | 115 Bi | 6082.6223 Ma |
56 Bi | 2961.9726 Ma | 116 Bi | 6135.5147 Ma |
57 Bi | 3014.865 Ma | 117 Bi | 6188.407 Ma |
58 Bi | 3067.7573 Ma | 118 Bi | 6241.2994 Ma |
59 Bi | 3120.6497 Ma | 119 Bi | 6294.1918 Ma |
60 Bi | 3173.5421 Ma | 120 Bi | 6347.0841 Ma |
Hope you liked our online Bigha to Marla in Kolkata (West Bengal) calculator. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.