Convert Bigha to Square Meter in Assam and West Bengal (Kolkata) Online- Area Calculator.txt
Welcome to smart online Bigha to Square Meter converter/calculator. The use of Bigha to Square Meter calculation is widely used in Assam and West Bengal (Kolkata). You can also use this Bigha to Square Meter conversion tool to convert to other required units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
1. How much land is exactly 1 Bigha ?Answer: 1 Bigha is equal to 14400.0 Sq. Feet.Or, 1 Bigha is equal to 1550053821.31324 Hectare.2. How much land is equal to 1 Sq. Meter ? Answer: 1 Sq. Meter is equal to 10.7639 Sq. Feet.1 Sq. Meter is equal to 1158654.46717 Hectare.3. How much Bigha land is needed for a house construction?Answer- For a normal 2 BHK house floor area needs to be around 0 - 0.0451 Bigha or 46 - 60.387 Sq. Meter is neededand for 3 BHK house , area of floor has to be approxinately 0 - 0.0764 Bigha or 84 - 102.1934 Sq. Meter is required.Note: 2BHK house has 2 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Similarly, 3 BHK house has 3 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Some area may be less or more on basis of other facilities installed.
Some Quick Conversion Rates of Bigha to Other Units
1 Bigha = 0.330579 Acre |
1 Bigha = 200.0 Ankanam |
1 Bigha = 13.378051 Are |
1 Bigha = 10.666667 Biswa |
1 Bigha = 33.057851 Cent |
1 Bigha = 1337.803776 Centiare |
1 Bigha = 320.0 Chatak |
1 Bigha = 33.057851 Decimal |
1 Bigha = 33.057851 Dismil |
1 Bigha = 1.337805 Dunam |
1 Bigha = 0.318525 Feddan |
1 Bigha = 1600.0 Gaj |
1 Bigha = 1600.0 Gajam |
1 Bigha = 6.0 Ground |
1 Bigha = 13.22314 Gunta |
1 Bigha = 13.22314 Guntha |
1 Bigha = 0.133781 Hectare |
1 Bigha = 0.661765 Jerib |
1 Bigha = 2.644628 Kanal |
1 Bigha = 20.0 Katha |
1 Bigha = 0.330579 Killa |
1 Bigha = 52.892368 Marla |
1 Bigha = 0.013223 Murabba |
1 Bigha = 1.322314 Pole |
1 Bigha = 1.322314 Rood |
1 Bigha = 33.057851 Satak |
1 Bigha = 0.000517 Section |
1 Bigha = 14400.0 Sq. Feet |
1 Bigha = 1600.0 Sq. Gaj |
1 Bigha = 2073601.327105 Sq. Inch |
1 Bigha = 0.001338 Sq. Kilometer |
1 Bigha = 33113.115783 Sq. Link |
1 Bigha = 1337.805071 Sq. Meter |
1 Bigha = 1337.805071 Sq. Meter |
1 Bigha = 0.000516 Sq. Mile |
1 Bigha = 1600.0 Sq. Yards |
1 Bigha = 13378050.706528 Sq. cm |
1 Bigha = 1.4e-05 Township |
1 Bigha = 1.0 Viga |
1 Bigha = 1.0 Vigha |
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Bigha
1 Acre = 3.025 Bigha |
1 Ankanam = 0.005 Bigha |
1 Are = 0.074749 Bigha |
1 Biswa = 0.09375 Bigha |
1 Cent = 0.03025 Bigha |
1 Centiare = 0.000747 Bigha |
1 Chatak = 0.003125 Bigha |
1 Decimal = 0.03025 Bigha |
1 Dismil = 0.03025 Bigha |
1 Dunam = 0.747493 Bigha |
1 Feddan = 3.139474 Bigha |
1 Gaj = 0.000625 Bigha |
1 Gajam = 0.000625 Bigha |
1 Ground = 0.166667 Bigha |
1 Gunta = 0.075625 Bigha |
1 Guntha = 0.075625 Bigha |
1 Hectare = 7.474931 Bigha |
1 Jerib = 1.511111 Bigha |
1 Kanal = 0.378125 Bigha |
1 Katha = 0.05 Bigha |
1 Killa = 3.025 Bigha |
1 Marla = 0.018906 Bigha |
1 Murabba = 75.625 Bigha |
1 Pole = 0.75625 Bigha |
1 Rood = 0.75625 Bigha |
1 Satak = 0.03025 Bigha |
1 Section = 1936.0 Bigha |
1 Sq. Feet = 6.9e-05 Bigha |
1 Sq. Gaj = 0.000625 Bigha |
1 Sq. Kilometer = 747.222222 Bigha |
1 Sq. Link = 3e-05 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000747 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000747 Bigha |
1 Sq. Mile = 1936.111111 Bigha |
1 Sq. Yards = 0.000625 Bigha |
1 Township = 69696.3025 Bigha |
1 Viga = 1.0 Bigha |
1 Vigha = 1.0 Bigha |
Bigha to Sq. Meter Conversion Table
Bigha | Sq. Meter | Bigha | Sq. Meter |
---|---|---|---|
1 Bi | 1337.8051 Sq | 61 Bi | 81606.1093 Sq |
2 Bi | 2675.6101 Sq | 62 Bi | 82943.9144 Sq |
3 Bi | 4013.4152 Sq | 63 Bi | 84281.7195 Sq |
4 Bi | 5351.2203 Sq | 64 Bi | 85619.5245 Sq |
5 Bi | 6689.0254 Sq | 65 Bi | 86957.3296 Sq |
6 Bi | 8026.8304 Sq | 66 Bi | 88295.1347 Sq |
7 Bi | 9364.6355 Sq | 67 Bi | 89632.9397 Sq |
8 Bi | 10702.4406 Sq | 68 Bi | 90970.7448 Sq |
9 Bi | 12040.2456 Sq | 69 Bi | 92308.5499 Sq |
10 Bi | 13378.0507 Sq | 70 Bi | 93646.3549 Sq |
11 Bi | 14715.8558 Sq | 71 Bi | 94984.16 Sq |
12 Bi | 16053.6608 Sq | 72 Bi | 96321.9651 Sq |
13 Bi | 17391.4659 Sq | 73 Bi | 97659.7702 Sq |
14 Bi | 18729.271 Sq | 74 Bi | 98997.5752 Sq |
15 Bi | 20067.0761 Sq | 75 Bi | 100335.3803 Sq |
16 Bi | 21404.8811 Sq | 76 Bi | 101673.1854 Sq |
17 Bi | 22742.6862 Sq | 77 Bi | 103010.9904 Sq |
18 Bi | 24080.4913 Sq | 78 Bi | 104348.7955 Sq |
19 Bi | 25418.2963 Sq | 79 Bi | 105686.6006 Sq |
20 Bi | 26756.1014 Sq | 80 Bi | 107024.4057 Sq |
21 Bi | 28093.9065 Sq | 81 Bi | 108362.2107 Sq |
22 Bi | 29431.7116 Sq | 82 Bi | 109700.0158 Sq |
23 Bi | 30769.5166 Sq | 83 Bi | 111037.8209 Sq |
24 Bi | 32107.3217 Sq | 84 Bi | 112375.6259 Sq |
25 Bi | 33445.1268 Sq | 85 Bi | 113713.431 Sq |
26 Bi | 34782.9318 Sq | 86 Bi | 115051.2361 Sq |
27 Bi | 36120.7369 Sq | 87 Bi | 116389.0411 Sq |
28 Bi | 37458.542 Sq | 88 Bi | 117726.8462 Sq |
29 Bi | 38796.347 Sq | 89 Bi | 119064.6513 Sq |
30 Bi | 40134.1521 Sq | 90 Bi | 120402.4564 Sq |
31 Bi | 41471.9572 Sq | 91 Bi | 121740.2614 Sq |
32 Bi | 42809.7623 Sq | 92 Bi | 123078.0665 Sq |
33 Bi | 44147.5673 Sq | 93 Bi | 124415.8716 Sq |
34 Bi | 45485.3724 Sq | 94 Bi | 125753.6766 Sq |
35 Bi | 46823.1775 Sq | 95 Bi | 127091.4817 Sq |
36 Bi | 48160.9825 Sq | 96 Bi | 128429.2868 Sq |
37 Bi | 49498.7876 Sq | 97 Bi | 129767.0919 Sq |
38 Bi | 50836.5927 Sq | 98 Bi | 131104.8969 Sq |
39 Bi | 52174.3978 Sq | 99 Bi | 132442.702 Sq |
40 Bi | 53512.2028 Sq | 100 Bi | 133780.5071 Sq |
41 Bi | 54850.0079 Sq | 101 Bi | 135118.3121 Sq |
42 Bi | 56187.813 Sq | 102 Bi | 136456.1172 Sq |
43 Bi | 57525.618 Sq | 103 Bi | 137793.9223 Sq |
44 Bi | 58863.4231 Sq | 104 Bi | 139131.7273 Sq |
45 Bi | 60201.2282 Sq | 105 Bi | 140469.5324 Sq |
46 Bi | 61539.0333 Sq | 106 Bi | 141807.3375 Sq |
47 Bi | 62876.8383 Sq | 107 Bi | 143145.1426 Sq |
48 Bi | 64214.6434 Sq | 108 Bi | 144482.9476 Sq |
49 Bi | 65552.4485 Sq | 109 Bi | 145820.7527 Sq |
50 Bi | 66890.2535 Sq | 110 Bi | 147158.5578 Sq |
51 Bi | 68228.0586 Sq | 111 Bi | 148496.3628 Sq |
52 Bi | 69565.8637 Sq | 112 Bi | 149834.1679 Sq |
53 Bi | 70903.6687 Sq | 113 Bi | 151171.973 Sq |
54 Bi | 72241.4738 Sq | 114 Bi | 152509.7781 Sq |
55 Bi | 73579.2789 Sq | 115 Bi | 153847.5831 Sq |
56 Bi | 74917.084 Sq | 116 Bi | 155185.3882 Sq |
57 Bi | 76254.889 Sq | 117 Bi | 156523.1933 Sq |
58 Bi | 77592.6941 Sq | 118 Bi | 157860.9983 Sq |
59 Bi | 78930.4992 Sq | 119 Bi | 159198.8034 Sq |
60 Bi | 80268.3042 Sq | 120 Bi | 160536.6085 Sq |
Hope you liked our online Bigha to Square Meter in Assam and West Bengal (Kolkata) conversion tool. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.