Convert Dam to Dhur in Nepal Conversion - Online Calculator.txt
We are here with another smart online Dam to Dhur converter/calculator. The use of Dam to Dhur calculation is widely used in Nepal. You can also use this Dam to Dhur conversion tool to convert to other required units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
Some Quick Conversion Rates of Dam to Other Units
1 Dam = 0.25 Paisa |
1 Dam = 0.0625 Aana |
1 Dam = 0.0039 Ropani |
1 Dam = 0.1174 Dhur |
1 Dam = 0.0059 Kattha |
1 Dam = 0.0003 Bigha |
1 Dam = 19872.5409 Sq. Centimeters |
1 Dam = 21.3906 Sq. Feet |
1 Dam = 2.3767 Sq. Yards |
1 Dam = 0.0002 Hectares |
1 Dam = 0.0005 Acres |
1 Dam = 1.9873 Sq. Meters |
1 Dam = 0.0491 Cent |
Dam is a traditional measure of land used in Nepal. It is a unit of land area measurement with a small value compared to other units of measure. It is generally used in the mountainous regions of Nepal. It is smaller than paisa and is seldom used because it is a very small unit. Some people want to know how many square feet an dam is?
So, 1 dam is 21. 39 million square feet.
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Dam
1 Paisa = 4.0 Dam |
1 Aana = 16.0 Dam |
1 Ropani = 256.0 Dam |
1 Dhur = 8.5201 Dam |
1 Kattha = 170.4018 Dam |
1 Bigha = 3408.0351 Dam |
1 Sq. Centimeters = 0.0001 Dam |
1 Sq. Feet = 0.0467 Dam |
1 Sq. Yards = 0.4207 Dam |
1 Hectares = 5032.0692 Dam |
1 Acres = 2036.4061 Dam |
1 Sq. Meters = 0.5032 Dam |
1 Sq. Kilometers = 503206.915 Dam |
1 Sq. Miles = 1303299.927 Dam |
1 Cent = 20.3641 Dam |
Dam to Dhur Conversion Table
Dam | Dhur | Dam | Dhur |
---|---|---|---|
1 Dam | 0.1174 Dhu | 61 Dam | 7.1596 Dhu |
2 Dam | 0.2347 Dhu | 62 Dam | 7.2769 Dhu |
3 Dam | 0.3521 Dhu | 63 Dam | 7.3943 Dhu |
4 Dam | 0.4695 Dhu | 64 Dam | 7.5117 Dhu |
5 Dam | 0.5868 Dhu | 65 Dam | 7.629 Dhu |
6 Dam | 0.7042 Dhu | 66 Dam | 7.7464 Dhu |
7 Dam | 0.8216 Dhu | 67 Dam | 7.8638 Dhu |
8 Dam | 0.939 Dhu | 68 Dam | 7.9811 Dhu |
9 Dam | 1.0563 Dhu | 69 Dam | 8.0985 Dhu |
10 Dam | 1.1737 Dhu | 70 Dam | 8.2159 Dhu |
11 Dam | 1.2911 Dhu | 71 Dam | 8.3332 Dhu |
12 Dam | 1.4084 Dhu | 72 Dam | 8.4506 Dhu |
13 Dam | 1.5258 Dhu | 73 Dam | 8.568 Dhu |
14 Dam | 1.6432 Dhu | 74 Dam | 8.6854 Dhu |
15 Dam | 1.7605 Dhu | 75 Dam | 8.8027 Dhu |
16 Dam | 1.8779 Dhu | 76 Dam | 8.9201 Dhu |
17 Dam | 1.9953 Dhu | 77 Dam | 9.0375 Dhu |
18 Dam | 2.1127 Dhu | 78 Dam | 9.1548 Dhu |
19 Dam | 2.23 Dhu | 79 Dam | 9.2722 Dhu |
20 Dam | 2.3474 Dhu | 80 Dam | 9.3896 Dhu |
21 Dam | 2.4648 Dhu | 81 Dam | 9.5069 Dhu |
22 Dam | 2.5821 Dhu | 82 Dam | 9.6243 Dhu |
23 Dam | 2.6995 Dhu | 83 Dam | 9.7417 Dhu |
24 Dam | 2.8169 Dhu | 84 Dam | 9.8591 Dhu |
25 Dam | 2.9342 Dhu | 85 Dam | 9.9764 Dhu |
26 Dam | 3.0516 Dhu | 86 Dam | 10.0938 Dhu |
27 Dam | 3.169 Dhu | 87 Dam | 10.2112 Dhu |
28 Dam | 3.2864 Dhu | 88 Dam | 10.3285 Dhu |
29 Dam | 3.4037 Dhu | 89 Dam | 10.4459 Dhu |
30 Dam | 3.5211 Dhu | 90 Dam | 10.5633 Dhu |
31 Dam | 3.6385 Dhu | 91 Dam | 10.6806 Dhu |
32 Dam | 3.7558 Dhu | 92 Dam | 10.798 Dhu |
33 Dam | 3.8732 Dhu | 93 Dam | 10.9154 Dhu |
34 Dam | 3.9906 Dhu | 94 Dam | 11.0328 Dhu |
35 Dam | 4.1079 Dhu | 95 Dam | 11.1501 Dhu |
36 Dam | 4.2253 Dhu | 96 Dam | 11.2675 Dhu |
37 Dam | 4.3427 Dhu | 97 Dam | 11.3849 Dhu |
38 Dam | 4.46 Dhu | 98 Dam | 11.5022 Dhu |
39 Dam | 4.5774 Dhu | 99 Dam | 11.6196 Dhu |
40 Dam | 4.6948 Dhu | 100 Dam | 11.737 Dhu |
41 Dam | 4.8122 Dhu | 101 Dam | 11.8543 Dhu |
42 Dam | 4.9295 Dhu | 102 Dam | 11.9717 Dhu |
43 Dam | 5.0469 Dhu | 103 Dam | 12.0891 Dhu |
44 Dam | 5.1643 Dhu | 104 Dam | 12.2064 Dhu |
45 Dam | 5.2816 Dhu | 105 Dam | 12.3238 Dhu |
46 Dam | 5.399 Dhu | 106 Dam | 12.4412 Dhu |
47 Dam | 5.5164 Dhu | 107 Dam | 12.5586 Dhu |
48 Dam | 5.6337 Dhu | 108 Dam | 12.6759 Dhu |
49 Dam | 5.7511 Dhu | 109 Dam | 12.7933 Dhu |
50 Dam | 5.8685 Dhu | 110 Dam | 12.9107 Dhu |
51 Dam | 5.9859 Dhu | 111 Dam | 13.028 Dhu |
52 Dam | 6.1032 Dhu | 112 Dam | 13.1454 Dhu |
53 Dam | 6.2206 Dhu | 113 Dam | 13.2628 Dhu |
54 Dam | 6.338 Dhu | 114 Dam | 13.3801 Dhu |
55 Dam | 6.4553 Dhu | 115 Dam | 13.4975 Dhu |
56 Dam | 6.5727 Dhu | 116 Dam | 13.6149 Dhu |
57 Dam | 6.6901 Dhu | 117 Dam | 13.7323 Dhu |
58 Dam | 6.8074 Dhu | 118 Dam | 13.8496 Dhu |
59 Dam | 6.9248 Dhu | 119 Dam | 13.967 Dhu |
60 Dam | 7.0422 Dhu | 120 Dam | 14.0844 Dhu |
We hope you are satisfied with our online Dam to Dhur unit conversion service. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.