Convert Dam to Paisa Conversion - Online Calculator.txt
In this post we are with smart online Dam to Paisa converter/calculator. You can also use this Dam to Paisa conversion tool to convert to other equivalent units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
Some Quick Conversion Rates of Dam to Other Units
1 Dam = 0.25 Paisa |
1 Dam = 0.0625 Aana |
1 Dam = 0.0039 Ropani |
1 Dam = 0.1174 Dhur |
1 Dam = 0.0059 Kattha |
1 Dam = 0.0003 Bigha |
1 Dam = 19872.5409 Sq. Centimeters |
1 Dam = 21.3906 Sq. Feet |
1 Dam = 2.3767 Sq. Yards |
1 Dam = 0.0002 Hectares |
1 Dam = 0.0005 Acres |
1 Dam = 1.9873 Sq. Meters |
1 Dam = 0.0491 Cent |
Dam is a traditional unit of measurement of the land used in Nepal. It is a unit of land surface measurement with a small value compared to other units of measurement. It is commonly used in the mountainous regions of Nepal. It is smaller than paisa and being a very small unit, it is seldom used. People generally want to know how much square foot of a dam is compared to how many square feet?
So, 1 dam is 21. 39 million square feet.
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Dam
1 Paisa = 4.0 Dam |
1 Aana = 16.0 Dam |
1 Ropani = 256.0 Dam |
1 Dhur = 8.5201 Dam |
1 Kattha = 170.4018 Dam |
1 Bigha = 3408.0351 Dam |
1 Sq. Centimeters = 0.0001 Dam |
1 Sq. Feet = 0.0467 Dam |
1 Sq. Yards = 0.4207 Dam |
1 Hectares = 5032.0692 Dam |
1 Acres = 2036.4061 Dam |
1 Sq. Meters = 0.5032 Dam |
1 Sq. Kilometers = 503206.915 Dam |
1 Sq. Miles = 1303299.927 Dam |
1 Cent = 20.3641 Dam |
Dam to Paisa Conversion Table
Dam | Paisa | Dam | Paisa |
---|---|---|---|
1 Dam | 0.25 Pai | 61 Dam | 15.25 Pai |
2 Dam | 0.5 Pai | 62 Dam | 15.5 Pai |
3 Dam | 0.75 Pai | 63 Dam | 15.75 Pai |
4 Dam | 1.0 Pai | 64 Dam | 16.0 Pai |
5 Dam | 1.25 Pai | 65 Dam | 16.25 Pai |
6 Dam | 1.5 Pai | 66 Dam | 16.5 Pai |
7 Dam | 1.75 Pai | 67 Dam | 16.75 Pai |
8 Dam | 2.0 Pai | 68 Dam | 17.0 Pai |
9 Dam | 2.25 Pai | 69 Dam | 17.25 Pai |
10 Dam | 2.5 Pai | 70 Dam | 17.5 Pai |
11 Dam | 2.75 Pai | 71 Dam | 17.75 Pai |
12 Dam | 3.0 Pai | 72 Dam | 18.0 Pai |
13 Dam | 3.25 Pai | 73 Dam | 18.25 Pai |
14 Dam | 3.5 Pai | 74 Dam | 18.5 Pai |
15 Dam | 3.75 Pai | 75 Dam | 18.75 Pai |
16 Dam | 4.0 Pai | 76 Dam | 19.0 Pai |
17 Dam | 4.25 Pai | 77 Dam | 19.25 Pai |
18 Dam | 4.5 Pai | 78 Dam | 19.5 Pai |
19 Dam | 4.75 Pai | 79 Dam | 19.75 Pai |
20 Dam | 5.0 Pai | 80 Dam | 20.0 Pai |
21 Dam | 5.25 Pai | 81 Dam | 20.25 Pai |
22 Dam | 5.5 Pai | 82 Dam | 20.5 Pai |
23 Dam | 5.75 Pai | 83 Dam | 20.75 Pai |
24 Dam | 6.0 Pai | 84 Dam | 21.0 Pai |
25 Dam | 6.25 Pai | 85 Dam | 21.25 Pai |
26 Dam | 6.5 Pai | 86 Dam | 21.5 Pai |
27 Dam | 6.75 Pai | 87 Dam | 21.75 Pai |
28 Dam | 7.0 Pai | 88 Dam | 22.0 Pai |
29 Dam | 7.25 Pai | 89 Dam | 22.25 Pai |
30 Dam | 7.5 Pai | 90 Dam | 22.5 Pai |
31 Dam | 7.75 Pai | 91 Dam | 22.75 Pai |
32 Dam | 8.0 Pai | 92 Dam | 23.0 Pai |
33 Dam | 8.25 Pai | 93 Dam | 23.25 Pai |
34 Dam | 8.5 Pai | 94 Dam | 23.5 Pai |
35 Dam | 8.75 Pai | 95 Dam | 23.75 Pai |
36 Dam | 9.0 Pai | 96 Dam | 24.0 Pai |
37 Dam | 9.25 Pai | 97 Dam | 24.25 Pai |
38 Dam | 9.5 Pai | 98 Dam | 24.5 Pai |
39 Dam | 9.75 Pai | 99 Dam | 24.75 Pai |
40 Dam | 10.0 Pai | 100 Dam | 25.0 Pai |
41 Dam | 10.25 Pai | 101 Dam | 25.25 Pai |
42 Dam | 10.5 Pai | 102 Dam | 25.5 Pai |
43 Dam | 10.75 Pai | 103 Dam | 25.75 Pai |
44 Dam | 11.0 Pai | 104 Dam | 26.0 Pai |
45 Dam | 11.25 Pai | 105 Dam | 26.25 Pai |
46 Dam | 11.5 Pai | 106 Dam | 26.5 Pai |
47 Dam | 11.75 Pai | 107 Dam | 26.75 Pai |
48 Dam | 12.0 Pai | 108 Dam | 27.0 Pai |
49 Dam | 12.25 Pai | 109 Dam | 27.25 Pai |
50 Dam | 12.5 Pai | 110 Dam | 27.5 Pai |
51 Dam | 12.75 Pai | 111 Dam | 27.75 Pai |
52 Dam | 13.0 Pai | 112 Dam | 28.0 Pai |
53 Dam | 13.25 Pai | 113 Dam | 28.25 Pai |
54 Dam | 13.5 Pai | 114 Dam | 28.5 Pai |
55 Dam | 13.75 Pai | 115 Dam | 28.75 Pai |
56 Dam | 14.0 Pai | 116 Dam | 29.0 Pai |
57 Dam | 14.25 Pai | 117 Dam | 29.25 Pai |
58 Dam | 14.5 Pai | 118 Dam | 29.5 Pai |
59 Dam | 14.75 Pai | 119 Dam | 29.75 Pai |
60 Dam | 15.0 Pai | 120 Dam | 30.0 Pai |
Hope you liked our online Dam to Paisa conversion tool. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.