Convert Dam to Sq. Feet Conversion - Online Calculator.txt
Welcome to smart online Dam to Square Feet converter/calculator. You can also use this Dam to Square Feet conversion tool to convert to other equivalent units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
Some Quick Conversion Rates of Dam to Other Units
1 Dam = 0.25 Paisa |
1 Dam = 0.0625 Aana |
1 Dam = 0.0039 Ropani |
1 Dam = 0.1174 Dhur |
1 Dam = 0.0059 Kattha |
1 Dam = 0.0003 Bigha |
1 Dam = 19872.5409 Sq. Centimeters |
1 Dam = 21.3906 Sq. Feet |
1 Dam = 2.3767 Sq. Yards |
1 Dam = 0.0002 Hectares |
1 Dam = 0.0005 Acres |
1 Dam = 1.9873 Sq. Meters |
1 Dam = 0.0491 Cent |
Dam is a traditional measurement unit used in Nepal. It is a unit of land surface measurement with a small value compared to other units of measurement. It is generally used in the mountainous regions of Nepal. It is smaller than paisa and being a very small unit, it is seldom used. People generally want to know how many square feet of a dam is equal to?
So, 1 dam is 21. 39 million sq ft.
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Dam
1 Paisa = 4.0 Dam |
1 Aana = 16.0 Dam |
1 Ropani = 256.0 Dam |
1 Dhur = 8.5201 Dam |
1 Kattha = 170.4018 Dam |
1 Bigha = 3408.0351 Dam |
1 Sq. Centimeters = 0.0001 Dam |
1 Sq. Feet = 0.0467 Dam |
1 Sq. Yards = 0.4207 Dam |
1 Hectares = 5032.0692 Dam |
1 Acres = 2036.4061 Dam |
1 Sq. Meters = 0.5032 Dam |
1 Sq. Kilometers = 503206.915 Dam |
1 Sq. Miles = 1303299.927 Dam |
1 Cent = 20.3641 Dam |
Dam to Sq. Feet Conversion Table
Dam | Sq. Feet | Dam | Sq. Feet |
---|---|---|---|
1 Dam | 21.3906 Sq. | 61 Dam | 1304.8281 Sq. |
2 Dam | 42.7812 Sq. | 62 Dam | 1326.2187 Sq. |
3 Dam | 64.1719 Sq. | 63 Dam | 1347.6094 Sq. |
4 Dam | 85.5625 Sq. | 64 Dam | 1369.0 Sq. |
5 Dam | 106.9531 Sq. | 65 Dam | 1390.3906 Sq. |
6 Dam | 128.3437 Sq. | 66 Dam | 1411.7812 Sq. |
7 Dam | 149.7344 Sq. | 67 Dam | 1433.1719 Sq. |
8 Dam | 171.125 Sq. | 68 Dam | 1454.5625 Sq. |
9 Dam | 192.5156 Sq. | 69 Dam | 1475.9531 Sq. |
10 Dam | 213.9062 Sq. | 70 Dam | 1497.3437 Sq. |
11 Dam | 235.2969 Sq. | 71 Dam | 1518.7344 Sq. |
12 Dam | 256.6875 Sq. | 72 Dam | 1540.125 Sq. |
13 Dam | 278.0781 Sq. | 73 Dam | 1561.5156 Sq. |
14 Dam | 299.4687 Sq. | 74 Dam | 1582.9062 Sq. |
15 Dam | 320.8594 Sq. | 75 Dam | 1604.2969 Sq. |
16 Dam | 342.25 Sq. | 76 Dam | 1625.6875 Sq. |
17 Dam | 363.6406 Sq. | 77 Dam | 1647.0781 Sq. |
18 Dam | 385.0312 Sq. | 78 Dam | 1668.4687 Sq. |
19 Dam | 406.4219 Sq. | 79 Dam | 1689.8594 Sq. |
20 Dam | 427.8125 Sq. | 80 Dam | 1711.25 Sq. |
21 Dam | 449.2031 Sq. | 81 Dam | 1732.6406 Sq. |
22 Dam | 470.5937 Sq. | 82 Dam | 1754.0312 Sq. |
23 Dam | 491.9844 Sq. | 83 Dam | 1775.4219 Sq. |
24 Dam | 513.375 Sq. | 84 Dam | 1796.8125 Sq. |
25 Dam | 534.7656 Sq. | 85 Dam | 1818.2031 Sq. |
26 Dam | 556.1562 Sq. | 86 Dam | 1839.5937 Sq. |
27 Dam | 577.5469 Sq. | 87 Dam | 1860.9844 Sq. |
28 Dam | 598.9375 Sq. | 88 Dam | 1882.375 Sq. |
29 Dam | 620.3281 Sq. | 89 Dam | 1903.7656 Sq. |
30 Dam | 641.7187 Sq. | 90 Dam | 1925.1562 Sq. |
31 Dam | 663.1094 Sq. | 91 Dam | 1946.5469 Sq. |
32 Dam | 684.5 Sq. | 92 Dam | 1967.9375 Sq. |
33 Dam | 705.8906 Sq. | 93 Dam | 1989.3281 Sq. |
34 Dam | 727.2812 Sq. | 94 Dam | 2010.7187 Sq. |
35 Dam | 748.6719 Sq. | 95 Dam | 2032.1094 Sq. |
36 Dam | 770.0625 Sq. | 96 Dam | 2053.5 Sq. |
37 Dam | 791.4531 Sq. | 97 Dam | 2074.8906 Sq. |
38 Dam | 812.8437 Sq. | 98 Dam | 2096.2812 Sq. |
39 Dam | 834.2344 Sq. | 99 Dam | 2117.6719 Sq. |
40 Dam | 855.625 Sq. | 100 Dam | 2139.0625 Sq. |
41 Dam | 877.0156 Sq. | 101 Dam | 2160.4531 Sq. |
42 Dam | 898.4062 Sq. | 102 Dam | 2181.8437 Sq. |
43 Dam | 919.7969 Sq. | 103 Dam | 2203.2344 Sq. |
44 Dam | 941.1875 Sq. | 104 Dam | 2224.625 Sq. |
45 Dam | 962.5781 Sq. | 105 Dam | 2246.0156 Sq. |
46 Dam | 983.9687 Sq. | 106 Dam | 2267.4062 Sq. |
47 Dam | 1005.3594 Sq. | 107 Dam | 2288.7969 Sq. |
48 Dam | 1026.75 Sq. | 108 Dam | 2310.1875 Sq. |
49 Dam | 1048.1406 Sq. | 109 Dam | 2331.5781 Sq. |
50 Dam | 1069.5312 Sq. | 110 Dam | 2352.9687 Sq. |
51 Dam | 1090.9219 Sq. | 111 Dam | 2374.3594 Sq. |
52 Dam | 1112.3125 Sq. | 112 Dam | 2395.75 Sq. |
53 Dam | 1133.7031 Sq. | 113 Dam | 2417.1406 Sq. |
54 Dam | 1155.0937 Sq. | 114 Dam | 2438.5312 Sq. |
55 Dam | 1176.4844 Sq. | 115 Dam | 2459.9219 Sq. |
56 Dam | 1197.875 Sq. | 116 Dam | 2481.3125 Sq. |
57 Dam | 1219.2656 Sq. | 117 Dam | 2502.7031 Sq. |
58 Dam | 1240.6562 Sq. | 118 Dam | 2524.0937 Sq. |
59 Dam | 1262.0469 Sq. | 119 Dam | 2545.4844 Sq. |
60 Dam | 1283.4375 Sq. | 120 Dam | 2566.875 Sq. |
We hope you are satisfied with our online Dam to Square Feet unit conversion service. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.