Convert Kanaal to Sq. Feet in Jammu & Kashmir and Ladakh Conversion - Online Calculator.txt
In this post we are with smart online Kanaal to Square Feet converter/calculator. The use of Kanaal to Square Feet calculation is widely used in Jammu & Kashmir and Ladakh. You can also use this Kanaal to Square Feet conversion tool to convert to other required units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
Some Quick Conversion Rates of Kanaal to Other Units
1 Kanaal = 20.0 Marla |
1 Kanaal = 0.125 Ghuman |
1 Kanaal = 5058570.528 Sq. Centimeters |
1 Kanaal = 5445.0 Sq. Feet |
1 Kanaal = 605.0 Sq. Yards |
1 Kanaal = 0.0506 Hectares |
1 Kanaal = 0.125 Acres |
1 Kanaal = 505.8571 Sq. Meters |
1 Kanaal = 0.0005 Sq. Kilometers |
1 Kanaal = 0.0002 Sq. Miles |
1 Kanaal = 12.5 Cent |
In the regions of jammu, kashmir and ladakh of india, kanaal is a traditional unit of land area measurement. It is also used in some other regions. The name is also spelled as Kanal. The value of this figure varies from place to place and region to region. .
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Kanaal
1 Marla = 0.05 Kanaal |
1 Ghuman = 8.0 Kanaal |
1 Sq. Feet = 0.0002 Kanaal |
1 Sq. Yards = 0.0017 Kanaal |
1 Hectares = 19.7684 Kanaal |
1 Acres = 8.0 Kanaal |
1 Sq. Meters = 0.002 Kanaal |
1 Sq. Kilometers = 1976.8431 Kanaal |
1 Sq. Miles = 5120.0 Kanaal |
1 Cent = 0.08 Kanaal |
Kanaal to Sq. Feet Conversion Table
Kanaal | Sq. Feet | Kanaal | Sq. Feet |
---|---|---|---|
1 Kan | 5445.0 Sq. | 61 Kan | 332145.0 Sq. |
2 Kan | 10890.0 Sq. | 62 Kan | 337590.0 Sq. |
3 Kan | 16335.0 Sq. | 63 Kan | 343035.0 Sq. |
4 Kan | 21780.0 Sq. | 64 Kan | 348480.0 Sq. |
5 Kan | 27225.0 Sq. | 65 Kan | 353925.0 Sq. |
6 Kan | 32670.0 Sq. | 66 Kan | 359370.0 Sq. |
7 Kan | 38115.0 Sq. | 67 Kan | 364815.0 Sq. |
8 Kan | 43560.0 Sq. | 68 Kan | 370260.0 Sq. |
9 Kan | 49005.0 Sq. | 69 Kan | 375705.0 Sq. |
10 Kan | 54450.0 Sq. | 70 Kan | 381150.0 Sq. |
11 Kan | 59895.0 Sq. | 71 Kan | 386595.0 Sq. |
12 Kan | 65340.0 Sq. | 72 Kan | 392040.0 Sq. |
13 Kan | 70785.0 Sq. | 73 Kan | 397485.0 Sq. |
14 Kan | 76230.0 Sq. | 74 Kan | 402930.0 Sq. |
15 Kan | 81675.0 Sq. | 75 Kan | 408375.0 Sq. |
16 Kan | 87120.0 Sq. | 76 Kan | 413820.0 Sq. |
17 Kan | 92565.0 Sq. | 77 Kan | 419265.0 Sq. |
18 Kan | 98010.0 Sq. | 78 Kan | 424710.0 Sq. |
19 Kan | 103455.0 Sq. | 79 Kan | 430155.0 Sq. |
20 Kan | 108900.0 Sq. | 80 Kan | 435600.0 Sq. |
21 Kan | 114345.0 Sq. | 81 Kan | 441045.0 Sq. |
22 Kan | 119790.0 Sq. | 82 Kan | 446490.0 Sq. |
23 Kan | 125235.0 Sq. | 83 Kan | 451935.0 Sq. |
24 Kan | 130680.0 Sq. | 84 Kan | 457380.0 Sq. |
25 Kan | 136125.0 Sq. | 85 Kan | 462825.0 Sq. |
26 Kan | 141570.0 Sq. | 86 Kan | 468270.0 Sq. |
27 Kan | 147015.0 Sq. | 87 Kan | 473715.0 Sq. |
28 Kan | 152460.0 Sq. | 88 Kan | 479160.0 Sq. |
29 Kan | 157905.0 Sq. | 89 Kan | 484605.0 Sq. |
30 Kan | 163350.0 Sq. | 90 Kan | 490050.0 Sq. |
31 Kan | 168795.0 Sq. | 91 Kan | 495495.0 Sq. |
32 Kan | 174240.0 Sq. | 92 Kan | 500940.0 Sq. |
33 Kan | 179685.0 Sq. | 93 Kan | 506385.0 Sq. |
34 Kan | 185130.0 Sq. | 94 Kan | 511830.0 Sq. |
35 Kan | 190575.0 Sq. | 95 Kan | 517275.0 Sq. |
36 Kan | 196020.0 Sq. | 96 Kan | 522720.0 Sq. |
37 Kan | 201465.0 Sq. | 97 Kan | 528165.0 Sq. |
38 Kan | 206910.0 Sq. | 98 Kan | 533610.0 Sq. |
39 Kan | 212355.0 Sq. | 99 Kan | 539055.0 Sq. |
40 Kan | 217800.0 Sq. | 100 Kan | 544500.0 Sq. |
41 Kan | 223245.0 Sq. | 101 Kan | 549945.0 Sq. |
42 Kan | 228690.0 Sq. | 102 Kan | 555390.0 Sq. |
43 Kan | 234135.0 Sq. | 103 Kan | 560835.0 Sq. |
44 Kan | 239580.0 Sq. | 104 Kan | 566280.0 Sq. |
45 Kan | 245025.0 Sq. | 105 Kan | 571725.0 Sq. |
46 Kan | 250470.0 Sq. | 106 Kan | 577170.0 Sq. |
47 Kan | 255915.0 Sq. | 107 Kan | 582615.0 Sq. |
48 Kan | 261360.0 Sq. | 108 Kan | 588060.0 Sq. |
49 Kan | 266805.0 Sq. | 109 Kan | 593505.0 Sq. |
50 Kan | 272250.0 Sq. | 110 Kan | 598950.0 Sq. |
51 Kan | 277695.0 Sq. | 111 Kan | 604395.0 Sq. |
52 Kan | 283140.0 Sq. | 112 Kan | 609840.0 Sq. |
53 Kan | 288585.0 Sq. | 113 Kan | 615285.0 Sq. |
54 Kan | 294030.0 Sq. | 114 Kan | 620730.0 Sq. |
55 Kan | 299475.0 Sq. | 115 Kan | 626175.0 Sq. |
56 Kan | 304920.0 Sq. | 116 Kan | 631620.0 Sq. |
57 Kan | 310365.0 Sq. | 117 Kan | 637065.0 Sq. |
58 Kan | 315810.0 Sq. | 118 Kan | 642510.0 Sq. |
59 Kan | 321255.0 Sq. | 119 Kan | 647955.0 Sq. |
60 Kan | 326700.0 Sq. | 120 Kan | 653400.0 Sq. |
Hope you liked our online Kanaal to Square Feet calculator. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.