Convert Marabba to Sq. Feet Conversion - Online Calculator.txt
We are here with another smart online Marabba to Square Feet (Sq. Ft.) converter/calculator. You can also use this Marabba to Square Feet (Sq. Ft.) conversion tool to convert to other equivalent units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
Some Quick Conversion Rates of Marabba to Other Units
1 Marabba = 25.0 Killa |
1 Marabba = 200.0 Kanal |
1 Marabba = 4000.0 Marlas |
1 Marabba = 1011714105.6 Sq. Centimeters |
1 Marabba = 1089000.0 Sq. Feet |
1 Marabba = 121000.0 Sq. Yards |
1 Marabba = 10.1171 Hectares |
1 Marabba = 25.0 Acres |
1 Marabba = 101171.4106 Sq. Meters |
1 Marabba = 0.1012 Sq. Kilometers |
1 Marabba = 0.0391 Sq. Miles |
1 Marabba = 2500.0 Cent |
Marabba is a unit of land measurement created in Punjab for irrigation projects carried out by the british government. The word "murabba" meaning "square" is the origin of the marabba. .
Marabba is said to be equal to 25 killas. Therefore,.
1 marabba = 25 acres = 1089000 square feet (sq. ft. ).
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Marabba
1 Killa = 0.04 Marabba |
1 Kanal = 0.005 Marabba |
1 Marlas = 0.0003 Marabba |
1 Hectares = 0.0988 Marabba |
1 Acres = 0.04 Marabba |
1 Sq. Kilometers = 9.8842 Marabba |
1 Sq. Miles = 25.6 Marabba |
1 Cent = 0.0004 Marabba |
Marabba to Sq. Feet Conversion Table
Marabba | Sq. Feet | Marabba | Sq. Feet |
---|---|---|---|
1 Mar | 1089000.0 Sq. | 61 Mar | 66429000.0 Sq. |
2 Mar | 2178000.0 Sq. | 62 Mar | 67518000.0 Sq. |
3 Mar | 3267000.0 Sq. | 63 Mar | 68607000.0 Sq. |
4 Mar | 4356000.0 Sq. | 64 Mar | 69696000.0 Sq. |
5 Mar | 5445000.0 Sq. | 65 Mar | 70785000.0 Sq. |
6 Mar | 6534000.0 Sq. | 66 Mar | 71874000.0 Sq. |
7 Mar | 7623000.0 Sq. | 67 Mar | 72963000.0 Sq. |
8 Mar | 8712000.0 Sq. | 68 Mar | 74052000.0 Sq. |
9 Mar | 9801000.0 Sq. | 69 Mar | 75141000.0 Sq. |
10 Mar | 10890000.0 Sq. | 70 Mar | 76230000.0 Sq. |
11 Mar | 11979000.0 Sq. | 71 Mar | 77319000.0 Sq. |
12 Mar | 13068000.0 Sq. | 72 Mar | 78408000.0 Sq. |
13 Mar | 14157000.0 Sq. | 73 Mar | 79497000.0 Sq. |
14 Mar | 15246000.0 Sq. | 74 Mar | 80586000.0 Sq. |
15 Mar | 16335000.0 Sq. | 75 Mar | 81675000.0 Sq. |
16 Mar | 17424000.0 Sq. | 76 Mar | 82764000.0 Sq. |
17 Mar | 18513000.0 Sq. | 77 Mar | 83853000.0 Sq. |
18 Mar | 19602000.0 Sq. | 78 Mar | 84942000.0 Sq. |
19 Mar | 20691000.0 Sq. | 79 Mar | 86031000.0 Sq. |
20 Mar | 21780000.0 Sq. | 80 Mar | 87120000.0 Sq. |
21 Mar | 22869000.0 Sq. | 81 Mar | 88209000.0 Sq. |
22 Mar | 23958000.0 Sq. | 82 Mar | 89298000.0 Sq. |
23 Mar | 25047000.0 Sq. | 83 Mar | 90387000.0 Sq. |
24 Mar | 26136000.0 Sq. | 84 Mar | 91476000.0 Sq. |
25 Mar | 27225000.0 Sq. | 85 Mar | 92565000.0 Sq. |
26 Mar | 28314000.0 Sq. | 86 Mar | 93654000.0 Sq. |
27 Mar | 29403000.0 Sq. | 87 Mar | 94743000.0 Sq. |
28 Mar | 30492000.0 Sq. | 88 Mar | 95832000.0 Sq. |
29 Mar | 31581000.0 Sq. | 89 Mar | 96921000.0 Sq. |
30 Mar | 32670000.0 Sq. | 90 Mar | 98010000.0 Sq. |
31 Mar | 33759000.0 Sq. | 91 Mar | 99099000.0 Sq. |
32 Mar | 34848000.0 Sq. | 92 Mar | 100188000.0 Sq. |
33 Mar | 35937000.0 Sq. | 93 Mar | 101277000.0 Sq. |
34 Mar | 37026000.0 Sq. | 94 Mar | 102366000.0 Sq. |
35 Mar | 38115000.0 Sq. | 95 Mar | 103455000.0 Sq. |
36 Mar | 39204000.0 Sq. | 96 Mar | 104544000.0 Sq. |
37 Mar | 40293000.0 Sq. | 97 Mar | 105633000.0 Sq. |
38 Mar | 41382000.0 Sq. | 98 Mar | 106722000.0 Sq. |
39 Mar | 42471000.0 Sq. | 99 Mar | 107811000.0 Sq. |
40 Mar | 43560000.0 Sq. | 100 Mar | 108900000.0 Sq. |
41 Mar | 44649000.0 Sq. | 101 Mar | 109989000.0 Sq. |
42 Mar | 45738000.0 Sq. | 102 Mar | 111078000.0 Sq. |
43 Mar | 46827000.0 Sq. | 103 Mar | 112167000.0 Sq. |
44 Mar | 47916000.0 Sq. | 104 Mar | 113256000.0 Sq. |
45 Mar | 49005000.0 Sq. | 105 Mar | 114345000.0 Sq. |
46 Mar | 50094000.0 Sq. | 106 Mar | 115434000.0 Sq. |
47 Mar | 51183000.0 Sq. | 107 Mar | 116523000.0 Sq. |
48 Mar | 52272000.0 Sq. | 108 Mar | 117612000.0 Sq. |
49 Mar | 53361000.0 Sq. | 109 Mar | 118701000.0 Sq. |
50 Mar | 54450000.0 Sq. | 110 Mar | 119790000.0 Sq. |
51 Mar | 55539000.0 Sq. | 111 Mar | 120879000.0 Sq. |
52 Mar | 56628000.0 Sq. | 112 Mar | 121968000.0 Sq. |
53 Mar | 57717000.0 Sq. | 113 Mar | 123057000.0 Sq. |
54 Mar | 58806000.0 Sq. | 114 Mar | 124146000.0 Sq. |
55 Mar | 59895000.0 Sq. | 115 Mar | 125235000.0 Sq. |
56 Mar | 60984000.0 Sq. | 116 Mar | 126324000.0 Sq. |
57 Mar | 62073000.0 Sq. | 117 Mar | 127413000.0 Sq. |
58 Mar | 63162000.0 Sq. | 118 Mar | 128502000.0 Sq. |
59 Mar | 64251000.0 Sq. | 119 Mar | 129591000.0 Sq. |
60 Mar | 65340000.0 Sq. | 120 Mar | 130680000.0 Sq. |
Hope you liked our online Marabba to Square Feet (Sq. Ft.) conversion tool. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.