Convert Pe to Sq. Meters Conversion - Online Calculator.txt
We are here with another smart online Pe to Square Meters converter/calculator. You can also use this Pe to Square Meters conversion tool to convert to other equivalent units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
Some Quick Conversion Rates of Pe to Other Units
1 Pe = 0.0001 Le |
1 Pe = 0.0003 Kah |
1 Pe = 0.0034 Hun |
1 Pe = 0.0333 Bo |
1 Pe = 33057.8512 Sq. Centimeters |
1 Pe = 35.5832 Sq. Feet |
1 Pe = 3.9537 Sq. Yards |
1 Pe = 0.0003 Hectares |
1 Pe = 0.0008 Acres |
1 Pe = 3.3058 Sq. Meters |
1 Pe = 0.0817 Cent |
Pe is a traditional measurement unit of land area commonly used in Taiwan. It is known as phing in hakka and png in mandarin. It symbol is 坪.. It is the same as japanese tsubo. It is comparatively very small in value when you consider the other traditional units of area measurement in Taiwan. People who have been working in a traditional unit want to know the value of pe in standard units and hence they ask questions like 1 pe is equal to how many square feet? How many square metres do you need? Or 1 hectare consists of how many pe ? or how many pe make an Acre ?
Now 1 pe = 400/121 m² to be exact. .
35. 58 square feet is equivalent to 3. 305 square meters.
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Pe
1 Le = 14670.0 Pe |
1 Kah = 2934.0 Pe |
1 Hun = 293.4 Pe |
1 Bo = 30.0 Pe |
1 Sq. Feet = 0.0281 Pe |
1 Sq. Yards = 0.2529 Pe |
1 Hectares = 3025.0 Pe |
1 Acres = 1224.1741 Pe |
1 Sq. Meters = 0.3025 Pe |
1 Sq. Kilometers = 302500.0 Pe |
1 Sq. Miles = 783471.4034 Pe |
1 Cent = 12.2417 Pe |
Pe to Sq. Meters Conversion Table
Pe | Sq. Meters | Pe | Sq. Meters |
---|---|---|---|
1 Pe | 3.3058 Sq. | 61 Pe | 201.6529 Sq. |
2 Pe | 6.6116 Sq. | 62 Pe | 204.9587 Sq. |
3 Pe | 9.9174 Sq. | 63 Pe | 208.2645 Sq. |
4 Pe | 13.2231 Sq. | 64 Pe | 211.5702 Sq. |
5 Pe | 16.5289 Sq. | 65 Pe | 214.876 Sq. |
6 Pe | 19.8347 Sq. | 66 Pe | 218.1818 Sq. |
7 Pe | 23.1405 Sq. | 67 Pe | 221.4876 Sq. |
8 Pe | 26.4463 Sq. | 68 Pe | 224.7934 Sq. |
9 Pe | 29.7521 Sq. | 69 Pe | 228.0992 Sq. |
10 Pe | 33.0579 Sq. | 70 Pe | 231.405 Sq. |
11 Pe | 36.3636 Sq. | 71 Pe | 234.7107 Sq. |
12 Pe | 39.6694 Sq. | 72 Pe | 238.0165 Sq. |
13 Pe | 42.9752 Sq. | 73 Pe | 241.3223 Sq. |
14 Pe | 46.281 Sq. | 74 Pe | 244.6281 Sq. |
15 Pe | 49.5868 Sq. | 75 Pe | 247.9339 Sq. |
16 Pe | 52.8926 Sq. | 76 Pe | 251.2397 Sq. |
17 Pe | 56.1983 Sq. | 77 Pe | 254.5455 Sq. |
18 Pe | 59.5041 Sq. | 78 Pe | 257.8512 Sq. |
19 Pe | 62.8099 Sq. | 79 Pe | 261.157 Sq. |
20 Pe | 66.1157 Sq. | 80 Pe | 264.4628 Sq. |
21 Pe | 69.4215 Sq. | 81 Pe | 267.7686 Sq. |
22 Pe | 72.7273 Sq. | 82 Pe | 271.0744 Sq. |
23 Pe | 76.0331 Sq. | 83 Pe | 274.3802 Sq. |
24 Pe | 79.3388 Sq. | 84 Pe | 277.686 Sq. |
25 Pe | 82.6446 Sq. | 85 Pe | 280.9917 Sq. |
26 Pe | 85.9504 Sq. | 86 Pe | 284.2975 Sq. |
27 Pe | 89.2562 Sq. | 87 Pe | 287.6033 Sq. |
28 Pe | 92.562 Sq. | 88 Pe | 290.9091 Sq. |
29 Pe | 95.8678 Sq. | 89 Pe | 294.2149 Sq. |
30 Pe | 99.1736 Sq. | 90 Pe | 297.5207 Sq. |
31 Pe | 102.4793 Sq. | 91 Pe | 300.8264 Sq. |
32 Pe | 105.7851 Sq. | 92 Pe | 304.1322 Sq. |
33 Pe | 109.0909 Sq. | 93 Pe | 307.438 Sq. |
34 Pe | 112.3967 Sq. | 94 Pe | 310.7438 Sq. |
35 Pe | 115.7025 Sq. | 95 Pe | 314.0496 Sq. |
36 Pe | 119.0083 Sq. | 96 Pe | 317.3554 Sq. |
37 Pe | 122.314 Sq. | 97 Pe | 320.6612 Sq. |
38 Pe | 125.6198 Sq. | 98 Pe | 323.9669 Sq. |
39 Pe | 128.9256 Sq. | 99 Pe | 327.2727 Sq. |
40 Pe | 132.2314 Sq. | 100 Pe | 330.5785 Sq. |
41 Pe | 135.5372 Sq. | 101 Pe | 333.8843 Sq. |
42 Pe | 138.843 Sq. | 102 Pe | 337.1901 Sq. |
43 Pe | 142.1488 Sq. | 103 Pe | 340.4959 Sq. |
44 Pe | 145.4545 Sq. | 104 Pe | 343.8017 Sq. |
45 Pe | 148.7603 Sq. | 105 Pe | 347.1074 Sq. |
46 Pe | 152.0661 Sq. | 106 Pe | 350.4132 Sq. |
47 Pe | 155.3719 Sq. | 107 Pe | 353.719 Sq. |
48 Pe | 158.6777 Sq. | 108 Pe | 357.0248 Sq. |
49 Pe | 161.9835 Sq. | 109 Pe | 360.3306 Sq. |
50 Pe | 165.2893 Sq. | 110 Pe | 363.6364 Sq. |
51 Pe | 168.595 Sq. | 111 Pe | 366.9421 Sq. |
52 Pe | 171.9008 Sq. | 112 Pe | 370.2479 Sq. |
53 Pe | 175.2066 Sq. | 113 Pe | 373.5537 Sq. |
54 Pe | 178.5124 Sq. | 114 Pe | 376.8595 Sq. |
55 Pe | 181.8182 Sq. | 115 Pe | 380.1653 Sq. |
56 Pe | 185.124 Sq. | 116 Pe | 383.4711 Sq. |
57 Pe | 188.4298 Sq. | 117 Pe | 386.7769 Sq. |
58 Pe | 191.7355 Sq. | 118 Pe | 390.0826 Sq. |
59 Pe | 195.0413 Sq. | 119 Pe | 393.3884 Sq. |
60 Pe | 198.3471 Sq. | 120 Pe | 396.6942 Sq. |
Hope you liked our online Pe to Square Meters conversion tool. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.