Bigha
Online Bigha to Hectare in Kolkata (West Bengal) Calculator- Calculation.txt
We are here with another smart online Bigha to Hectare converter/calculator. The use of Bigha to Hectare calculation is commonly used as land measuring unit in Kolkata (West Bengal). You can also use this Bigha to Hectare conversion tool to convert to other equivalent units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
Some Quick Conversion Rates of Bigha to Other Units
1 Bigha = 0.330579 Acre |
1 Bigha = 200.0 Ankanam |
1 Bigha = 13.378051 Are |
1 Bigha = 10.666667 Biswa |
1 Bigha = 33.057851 Cent |
1 Bigha = 1337.803776 Centiare |
1 Bigha = 320.0 Chatak |
1 Bigha = 33.057851 Decimal |
1 Bigha = 33.057851 Dismil |
1 Bigha = 1.337805 Dunam |
1 Bigha = 0.318525 Feddan |
1 Bigha = 1600.0 Gaj |
1 Bigha = 1600.0 Gajam |
1 Bigha = 6.0 Ground |
1 Bigha = 13.22314 Gunta |
1 Bigha = 13.22314 Guntha |
1 Bigha = 0.133781 Hectare |
1 Bigha = 0.661765 Jerib |
1 Bigha = 2.644628 Kanal |
1 Bigha = 20.0 Katha |
1 Bigha = 0.330579 Killa |
1 Bigha = 52.892368 Marla |
1 Bigha = 0.013223 Murabba |
1 Bigha = 1.322314 Pole |
1 Bigha = 1.322314 Rood |
1 Bigha = 33.057851 Satak |
1 Bigha = 0.000517 Section |
1 Bigha = 14400.0 Sq. Feet |
1 Bigha = 1600.0 Sq. Gaj |
1 Bigha = 2073601.327105 Sq. Inch |
1 Bigha = 0.001338 Sq. Kilometer |
1 Bigha = 33113.115783 Sq. Link |
1 Bigha = 1337.805071 Sq. Meter |
1 Bigha = 1337.805071 Sq. Meter |
1 Bigha = 0.000516 Sq. Mile |
1 Bigha = 1600.0 Sq. Yards |
1 Bigha = 13378050.706528 Sq. cm |
1 Bigha = 1.4e-05 Township |
1 Bigha = 1.0 Viga |
1 Bigha = 1.0 Vigha |
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Bigha
1 Acre = 3.025 Bigha |
1 Ankanam = 0.005 Bigha |
1 Are = 0.074749 Bigha |
1 Biswa = 0.09375 Bigha |
1 Cent = 0.03025 Bigha |
1 Centiare = 0.000747 Bigha |
1 Chatak = 0.003125 Bigha |
1 Decimal = 0.03025 Bigha |
1 Dismil = 0.03025 Bigha |
1 Dunam = 0.747493 Bigha |
1 Feddan = 3.139474 Bigha |
1 Gaj = 0.000625 Bigha |
1 Gajam = 0.000625 Bigha |
1 Ground = 0.166667 Bigha |
1 Gunta = 0.075625 Bigha |
1 Guntha = 0.075625 Bigha |
1 Hectare = 7.474931 Bigha |
1 Jerib = 1.511111 Bigha |
1 Kanal = 0.378125 Bigha |
1 Katha = 0.05 Bigha |
1 Killa = 3.025 Bigha |
1 Marla = 0.018906 Bigha |
1 Murabba = 75.625 Bigha |
1 Pole = 0.75625 Bigha |
1 Rood = 0.75625 Bigha |
1 Satak = 0.03025 Bigha |
1 Section = 1936.0 Bigha |
1 Sq. Feet = 6.9e-05 Bigha |
1 Sq. Gaj = 0.000625 Bigha |
1 Sq. Kilometer = 747.222222 Bigha |
1 Sq. Link = 3e-05 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000747 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000747 Bigha |
1 Sq. Mile = 1936.111111 Bigha |
1 Sq. Yards = 0.000625 Bigha |
1 Township = 69696.3025 Bigha |
1 Viga = 1.0 Bigha |
1 Vigha = 1.0 Bigha |
Bigha to Hectare Conversion Table
Bigha | Hectare | Bigha | Hectare |
---|---|---|---|
1 Bi | 0.1338 He | 61 Bi | 8.1606 He |
2 Bi | 0.2676 He | 62 Bi | 8.2944 He |
3 Bi | 0.4013 He | 63 Bi | 8.4282 He |
4 Bi | 0.5351 He | 64 Bi | 8.562 He |
5 Bi | 0.6689 He | 65 Bi | 8.6957 He |
6 Bi | 0.8027 He | 66 Bi | 8.8295 He |
7 Bi | 0.9365 He | 67 Bi | 8.9633 He |
8 Bi | 1.0702 He | 68 Bi | 9.0971 He |
9 Bi | 1.204 He | 69 Bi | 9.2309 He |
10 Bi | 1.3378 He | 70 Bi | 9.3646 He |
11 Bi | 1.4716 He | 71 Bi | 9.4984 He |
12 Bi | 1.6054 He | 72 Bi | 9.6322 He |
13 Bi | 1.7391 He | 73 Bi | 9.766 He |
14 Bi | 1.8729 He | 74 Bi | 9.8998 He |
15 Bi | 2.0067 He | 75 Bi | 10.0335 He |
16 Bi | 2.1405 He | 76 Bi | 10.1673 He |
17 Bi | 2.2743 He | 77 Bi | 10.3011 He |
18 Bi | 2.408 He | 78 Bi | 10.4349 He |
19 Bi | 2.5418 He | 79 Bi | 10.5687 He |
20 Bi | 2.6756 He | 80 Bi | 10.7024 He |
21 Bi | 2.8094 He | 81 Bi | 10.8362 He |
22 Bi | 2.9432 He | 82 Bi | 10.97 He |
23 Bi | 3.077 He | 83 Bi | 11.1038 He |
24 Bi | 3.2107 He | 84 Bi | 11.2376 He |
25 Bi | 3.3445 He | 85 Bi | 11.3713 He |
26 Bi | 3.4783 He | 86 Bi | 11.5051 He |
27 Bi | 3.6121 He | 87 Bi | 11.6389 He |
28 Bi | 3.7459 He | 88 Bi | 11.7727 He |
29 Bi | 3.8796 He | 89 Bi | 11.9065 He |
30 Bi | 4.0134 He | 90 Bi | 12.0402 He |
31 Bi | 4.1472 He | 91 Bi | 12.174 He |
32 Bi | 4.281 He | 92 Bi | 12.3078 He |
33 Bi | 4.4148 He | 93 Bi | 12.4416 He |
34 Bi | 4.5485 He | 94 Bi | 12.5754 He |
35 Bi | 4.6823 He | 95 Bi | 12.7091 He |
36 Bi | 4.8161 He | 96 Bi | 12.8429 He |
37 Bi | 4.9499 He | 97 Bi | 12.9767 He |
38 Bi | 5.0837 He | 98 Bi | 13.1105 He |
39 Bi | 5.2174 He | 99 Bi | 13.2443 He |
40 Bi | 5.3512 He | 100 Bi | 13.3781 He |
41 Bi | 5.485 He | 101 Bi | 13.5118 He |
42 Bi | 5.6188 He | 102 Bi | 13.6456 He |
43 Bi | 5.7526 He | 103 Bi | 13.7794 He |
44 Bi | 5.8863 He | 104 Bi | 13.9132 He |
45 Bi | 6.0201 He | 105 Bi | 14.047 He |
46 Bi | 6.1539 He | 106 Bi | 14.1807 He |
47 Bi | 6.2877 He | 107 Bi | 14.3145 He |
48 Bi | 6.4215 He | 108 Bi | 14.4483 He |
49 Bi | 6.5552 He | 109 Bi | 14.5821 He |
50 Bi | 6.689 He | 110 Bi | 14.7159 He |
51 Bi | 6.8228 He | 111 Bi | 14.8496 He |
52 Bi | 6.9566 He | 112 Bi | 14.9834 He |
53 Bi | 7.0904 He | 113 Bi | 15.1172 He |
54 Bi | 7.2241 He | 114 Bi | 15.251 He |
55 Bi | 7.3579 He | 115 Bi | 15.3848 He |
56 Bi | 7.4917 He | 116 Bi | 15.5185 He |
57 Bi | 7.6255 He | 117 Bi | 15.6523 He |
58 Bi | 7.7593 He | 118 Bi | 15.7861 He |
59 Bi | 7.893 He | 119 Bi | 15.9199 He |
60 Bi | 8.0268 He | 120 Bi | 16.0537 He |
Hope you liked our online Bigha to Hectare in Kolkata (West Bengal) conversion tool. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.