Online Bigha to Square Feet in Nepal Calculator- Calculation.txt
We are here with another smart online Bigha to Square Feet converter/calculator. This system of Bigha to Square Feet conversion is widely used in Nepal. You can also use this Bigha to Square Feet conversion tool to convert to other relevant units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
1. How much land is exactly 1 Bigha ?Answer: 1 Bigha is equal to 72900.0 Sq. Feet.2. How much land is equal to 1 Sq. Feet ? 1 Sq. Feet is = 9.0 Square Yards.3. How much Bigha land is needed for a house construction?Answer- For a normal 2 BHK house floor area needs to be around 0 - 0.0089 Bigha or 500 - 650.0 Sq. Feet is neededand for 3 BHK house , area of floor has to be approxinately 0 - 0.0151 Bigha or 900 - 1100.0 Sq. Feet is required.Note: 2BHK house has 2 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Similarly, 3 BHK house has 3 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Some area may be less or more on basis of other facilities installed.
Some Quick Conversion Rates of Bigha to Other Units
1 Bigha = 213.002191 Aana |
1 Bigha = 1.673554 Acre |
1 Bigha = 67.726382 Are |
1 Bigha = 3408.134642 Daam |
1 Bigha = 400.0 Dhur |
1 Bigha = 0.677264 Hectare |
1 Bigha = 13.38843 Kanal |
1 Bigha = 20.0 Katha |
1 Bigha = 0.532505 Khetmuri |
1 Bigha = 267.767612 Marla |
1 Bigha = 852.033661 Paisa |
1 Bigha = 13.312637 Ropani |
1 Bigha = 72900.0 Sq. Feet |
1 Bigha = 10497606.718468 Sq. Inch |
1 Bigha = 0.006775 Sq. Kilometer |
1 Bigha = 6772.63817 Sq. Meter |
1 Bigha = 6772.63817 Sq. Meter |
1 Bigha = 0.002615 Sq. Mile |
1 Bigha = 8100.0 Sq. Yards |
1 Bigha = 67726381.7018 Sq. cm |
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Bigha
1 Aana = 0.004695 Bigha |
1 Acre = 0.597531 Bigha |
1 Are = 0.014765 Bigha |
1 Daam = 0.000293 Bigha |
1 Dhur = 0.0025 Bigha |
1 Hectare = 1.476529 Bigha |
1 Kanal = 0.074691 Bigha |
1 Katha = 0.05 Bigha |
1 Khetmuri = 1.877915 Bigha |
1 Marla = 0.003735 Bigha |
1 Paisa = 0.001174 Bigha |
1 Ropani = 0.075117 Bigha |
1 Sq. Feet = 1.4e-05 Bigha |
1 Sq. Kilometer = 147.599451 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000148 Bigha |
1 Sq. Meter = 0.000148 Bigha |
1 Sq. Mile = 382.441701 Bigha |
1 Sq. Yards = 0.000123 Bigha |
Bigha to Sq. Feet Conversion Table
Bigha | Sq. Feet | Bigha | Sq. Feet |
---|---|---|---|
1 Bi | 72900.0 Sq | 61 Bi | 4446900.0 Sq |
2 Bi | 145800.0 Sq | 62 Bi | 4519800.0 Sq |
3 Bi | 218700.0 Sq | 63 Bi | 4592700.0 Sq |
4 Bi | 291600.0 Sq | 64 Bi | 4665600.0 Sq |
5 Bi | 364500.0 Sq | 65 Bi | 4738500.0 Sq |
6 Bi | 437400.0 Sq | 66 Bi | 4811400.0 Sq |
7 Bi | 510300.0 Sq | 67 Bi | 4884300.0 Sq |
8 Bi | 583200.0 Sq | 68 Bi | 4957200.0 Sq |
9 Bi | 656100.0 Sq | 69 Bi | 5030100.0 Sq |
10 Bi | 729000.0 Sq | 70 Bi | 5103000.0 Sq |
11 Bi | 801900.0 Sq | 71 Bi | 5175900.0 Sq |
12 Bi | 874800.0 Sq | 72 Bi | 5248800.0 Sq |
13 Bi | 947700.0 Sq | 73 Bi | 5321700.0 Sq |
14 Bi | 1020600.0 Sq | 74 Bi | 5394600.0 Sq |
15 Bi | 1093500.0 Sq | 75 Bi | 5467500.0 Sq |
16 Bi | 1166400.0 Sq | 76 Bi | 5540400.0 Sq |
17 Bi | 1239300.0 Sq | 77 Bi | 5613300.0 Sq |
18 Bi | 1312200.0 Sq | 78 Bi | 5686200.0 Sq |
19 Bi | 1385100.0 Sq | 79 Bi | 5759100.0 Sq |
20 Bi | 1458000.0 Sq | 80 Bi | 5832000.0 Sq |
21 Bi | 1530900.0 Sq | 81 Bi | 5904900.0 Sq |
22 Bi | 1603800.0 Sq | 82 Bi | 5977800.0 Sq |
23 Bi | 1676700.0 Sq | 83 Bi | 6050700.0 Sq |
24 Bi | 1749600.0 Sq | 84 Bi | 6123600.0 Sq |
25 Bi | 1822500.0 Sq | 85 Bi | 6196500.0 Sq |
26 Bi | 1895400.0 Sq | 86 Bi | 6269400.0 Sq |
27 Bi | 1968300.0 Sq | 87 Bi | 6342300.0 Sq |
28 Bi | 2041200.0 Sq | 88 Bi | 6415200.0 Sq |
29 Bi | 2114100.0 Sq | 89 Bi | 6488100.0 Sq |
30 Bi | 2187000.0 Sq | 90 Bi | 6561000.0 Sq |
31 Bi | 2259900.0 Sq | 91 Bi | 6633900.0 Sq |
32 Bi | 2332800.0 Sq | 92 Bi | 6706800.0 Sq |
33 Bi | 2405700.0 Sq | 93 Bi | 6779700.0 Sq |
34 Bi | 2478600.0 Sq | 94 Bi | 6852600.0 Sq |
35 Bi | 2551500.0 Sq | 95 Bi | 6925500.0 Sq |
36 Bi | 2624400.0 Sq | 96 Bi | 6998400.0 Sq |
37 Bi | 2697300.0 Sq | 97 Bi | 7071300.0 Sq |
38 Bi | 2770200.0 Sq | 98 Bi | 7144200.0 Sq |
39 Bi | 2843100.0 Sq | 99 Bi | 7217100.0 Sq |
40 Bi | 2916000.0 Sq | 100 Bi | 7290000.0 Sq |
41 Bi | 2988900.0 Sq | 101 Bi | 7362900.0 Sq |
42 Bi | 3061800.0 Sq | 102 Bi | 7435800.0 Sq |
43 Bi | 3134700.0 Sq | 103 Bi | 7508700.0 Sq |
44 Bi | 3207600.0 Sq | 104 Bi | 7581600.0 Sq |
45 Bi | 3280500.0 Sq | 105 Bi | 7654500.0 Sq |
46 Bi | 3353400.0 Sq | 106 Bi | 7727400.0 Sq |
47 Bi | 3426300.0 Sq | 107 Bi | 7800300.0 Sq |
48 Bi | 3499200.0 Sq | 108 Bi | 7873200.0 Sq |
49 Bi | 3572100.0 Sq | 109 Bi | 7946100.0 Sq |
50 Bi | 3645000.0 Sq | 110 Bi | 8019000.0 Sq |
51 Bi | 3717900.0 Sq | 111 Bi | 8091900.0 Sq |
52 Bi | 3790800.0 Sq | 112 Bi | 8164800.0 Sq |
53 Bi | 3863700.0 Sq | 113 Bi | 8237700.0 Sq |
54 Bi | 3936600.0 Sq | 114 Bi | 8310600.0 Sq |
55 Bi | 4009500.0 Sq | 115 Bi | 8383500.0 Sq |
56 Bi | 4082400.0 Sq | 116 Bi | 8456400.0 Sq |
57 Bi | 4155300.0 Sq | 117 Bi | 8529300.0 Sq |
58 Bi | 4228200.0 Sq | 118 Bi | 8602200.0 Sq |
59 Bi | 4301100.0 Sq | 119 Bi | 8675100.0 Sq |
60 Bi | 4374000.0 Sq | 120 Bi | 8748000.0 Sq |
Hope you liked our online Bigha to Square Feet in Nepal calculator. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.