Online Paisa to aana | Paisa to Aana in Nepal Calculator-Converter.txt
Welcome to smart online Paisa to aana converter/calculator. The conversion from Paisa to aana is widely used in Nepal. You can also use this Paisa to aana conversion tool to convert to other equivalent units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
Some Quick Conversion Rates of Paisa to Other Units
1 Paisa = 4.0 Dam |
1 Paisa = 0.25 Aana |
1 Paisa = 0.0156 Ropani |
1 Paisa = 0.4695 Dhur |
1 Paisa = 0.0235 Kattha |
1 Paisa = 0.0012 Bigha |
1 Paisa = 79490.1636 Sq. Centimeters |
1 Paisa = 85.5625 Sq. Feet |
1 Paisa = 9.5069 Sq. Yards |
1 Paisa = 0.0008 Hectares |
1 Paisa = 0.002 Acres |
1 Paisa = 7.949 Sq. Meters |
1 Paisa = 0.1964 Cent |
Paisa is a traditional measurement unit in Nepal. It has a small value as compared to aana and ropani. It is commonly used in the mountainous region of Nepal. People generally want their equivalent value in the metric system units. So they want to know that 1 paisa equals how much space?
The amount of 1 paisa is 85,500 sq. Ft..
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Paisa
1 Dam = 0.25 Paisa |
1 Aana = 4.0 Paisa |
1 Ropani = 64.0 Paisa |
1 Dhur = 2.13 Paisa |
1 Kattha = 42.6004 Paisa |
1 Bigha = 852.0088 Paisa |
1 Sq. Feet = 0.0117 Paisa |
1 Sq. Yards = 0.1052 Paisa |
1 Hectares = 1258.0173 Paisa |
1 Acres = 509.1015 Paisa |
1 Sq. Meters = 0.1258 Paisa |
1 Sq. Kilometers = 125801.7288 Paisa |
1 Sq. Miles = 325824.9817 Paisa |
1 Cent = 5.091 Paisa |
Paisa to Aana Conversion Table
Paisa | Aana | Paisa | Aana |
---|---|---|---|
1 Pai | 0.25 Aan | 61 Pai | 15.25 Aan |
2 Pai | 0.5 Aan | 62 Pai | 15.5 Aan |
3 Pai | 0.75 Aan | 63 Pai | 15.75 Aan |
4 Pai | 1.0 Aan | 64 Pai | 16.0 Aan |
5 Pai | 1.25 Aan | 65 Pai | 16.25 Aan |
6 Pai | 1.5 Aan | 66 Pai | 16.5 Aan |
7 Pai | 1.75 Aan | 67 Pai | 16.75 Aan |
8 Pai | 2.0 Aan | 68 Pai | 17.0 Aan |
9 Pai | 2.25 Aan | 69 Pai | 17.25 Aan |
10 Pai | 2.5 Aan | 70 Pai | 17.5 Aan |
11 Pai | 2.75 Aan | 71 Pai | 17.75 Aan |
12 Pai | 3.0 Aan | 72 Pai | 18.0 Aan |
13 Pai | 3.25 Aan | 73 Pai | 18.25 Aan |
14 Pai | 3.5 Aan | 74 Pai | 18.5 Aan |
15 Pai | 3.75 Aan | 75 Pai | 18.75 Aan |
16 Pai | 4.0 Aan | 76 Pai | 19.0 Aan |
17 Pai | 4.25 Aan | 77 Pai | 19.25 Aan |
18 Pai | 4.5 Aan | 78 Pai | 19.5 Aan |
19 Pai | 4.75 Aan | 79 Pai | 19.75 Aan |
20 Pai | 5.0 Aan | 80 Pai | 20.0 Aan |
21 Pai | 5.25 Aan | 81 Pai | 20.25 Aan |
22 Pai | 5.5 Aan | 82 Pai | 20.5 Aan |
23 Pai | 5.75 Aan | 83 Pai | 20.75 Aan |
24 Pai | 6.0 Aan | 84 Pai | 21.0 Aan |
25 Pai | 6.25 Aan | 85 Pai | 21.25 Aan |
26 Pai | 6.5 Aan | 86 Pai | 21.5 Aan |
27 Pai | 6.75 Aan | 87 Pai | 21.75 Aan |
28 Pai | 7.0 Aan | 88 Pai | 22.0 Aan |
29 Pai | 7.25 Aan | 89 Pai | 22.25 Aan |
30 Pai | 7.5 Aan | 90 Pai | 22.5 Aan |
31 Pai | 7.75 Aan | 91 Pai | 22.75 Aan |
32 Pai | 8.0 Aan | 92 Pai | 23.0 Aan |
33 Pai | 8.25 Aan | 93 Pai | 23.25 Aan |
34 Pai | 8.5 Aan | 94 Pai | 23.5 Aan |
35 Pai | 8.75 Aan | 95 Pai | 23.75 Aan |
36 Pai | 9.0 Aan | 96 Pai | 24.0 Aan |
37 Pai | 9.25 Aan | 97 Pai | 24.25 Aan |
38 Pai | 9.5 Aan | 98 Pai | 24.5 Aan |
39 Pai | 9.75 Aan | 99 Pai | 24.75 Aan |
40 Pai | 10.0 Aan | 100 Pai | 25.0 Aan |
41 Pai | 10.25 Aan | 101 Pai | 25.25 Aan |
42 Pai | 10.5 Aan | 102 Pai | 25.5 Aan |
43 Pai | 10.75 Aan | 103 Pai | 25.75 Aan |
44 Pai | 11.0 Aan | 104 Pai | 26.0 Aan |
45 Pai | 11.25 Aan | 105 Pai | 26.25 Aan |
46 Pai | 11.5 Aan | 106 Pai | 26.5 Aan |
47 Pai | 11.75 Aan | 107 Pai | 26.75 Aan |
48 Pai | 12.0 Aan | 108 Pai | 27.0 Aan |
49 Pai | 12.25 Aan | 109 Pai | 27.25 Aan |
50 Pai | 12.5 Aan | 110 Pai | 27.5 Aan |
51 Pai | 12.75 Aan | 111 Pai | 27.75 Aan |
52 Pai | 13.0 Aan | 112 Pai | 28.0 Aan |
53 Pai | 13.25 Aan | 113 Pai | 28.25 Aan |
54 Pai | 13.5 Aan | 114 Pai | 28.5 Aan |
55 Pai | 13.75 Aan | 115 Pai | 28.75 Aan |
56 Pai | 14.0 Aan | 116 Pai | 29.0 Aan |
57 Pai | 14.25 Aan | 117 Pai | 29.25 Aan |
58 Pai | 14.5 Aan | 118 Pai | 29.5 Aan |
59 Pai | 14.75 Aan | 119 Pai | 29.75 Aan |
60 Pai | 15.0 Aan | 120 Pai | 30.0 Aan |
Hope you liked our online Paisa to aana calculator. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.