Online Township to Section in a Township Calculator- Calculation.txt
We are here with another smart online Township to Section converter/calculator. The use of Township to Section calculation is commonly used as land measuring unit in a Township. You can also use this Township to Section conversion tool to convert to other equivalent units. To use this land/area converter/calculator, select base unit and final unit and enter the value. You will get the result. Share if you like it.
Smart Online Area Converter
1. How much land is exactly 1 Township ?Answer: 1 Township is equal to 1003626756.0 Sq. Feet.Or, 1 Township is equal to 108033020021528.52 Hectare.2. How much land is equal to 1 Section ? Answer: 1 Section is equal to 27878400.0 Sq. Feet.1 Section is = 250905600.25091 Square Yards.3. How much Township land is needed for a house construction?Answer- For a normal 2 BHK house floor area needs to be around 0 - 0.0 Township or 0 - 0.0 Section is neededand for 3 BHK house , area of floor has to be approxinately 0 - 0.0 Township or 0 - 0.0 Section is required.Note: 2BHK house has 2 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Similarly, 3 BHK house has 3 Bedrooms, 1 Hall and 1 Kitchen. Some area may be less or more on basis of other facilities installed.
Some Quick Conversion Rates of Township to Other Units
1 Township = 23040.1 Acre |
1 Township = 13939260.5 Ankanam |
1 Township = 932400.668903 Are |
1 Township = 69696.3025 Bigha |
1 Township = 743427.226667 Biswa |
1 Township = 2304010.0 Cent |
1 Township = 93239976.657736 Centiare |
1 Township = 22302816.8 Chatak |
1 Township = 2304010.0 Decimal |
1 Township = 2304010.0 Dismil |
1 Township = 93240.06689 Dunam |
1 Township = 22199.996284 Feddan |
1 Township = 111514084.0 Gaj |
1 Township = 111514084.0 Gajam |
1 Township = 418177.815 Ground |
1 Township = 921604.0 Gunta |
1 Township = 921604.0 Guntha |
1 Township = 9324.006689 Hectare |
1 Township = 46122.553125 Jerib |
1 Township = 184320.8 Kanal |
1 Township = 1393926.05 Katha |
1 Township = 23040.1 Killa |
1 Township = 3686402.459495 Marla |
1 Township = 921.604 Murabba |
1 Township = 92160.4 Pole |
1 Township = 92160.4 Rood |
1 Township = 2304010.0 Satak |
1 Township = 36.000156 Section |
1 Township = 1003626756.0 Sq. Feet |
1 Township = 111514084.0 Sq. Gaj |
1 Township = 144522345358.30103 Sq. Inch |
1 Township = 93.273862 Sq. Kilometer |
1 Township = 2307861734.345429 Sq. Link |
1 Township = 93240066.890254 Sq. Meter |
1 Township = 93240066.890254 Sq. Meter |
1 Township = 35.99809 Sq. Mile |
1 Township = 111514084.0 Sq. Yards |
1 Township = 932400668902.5354 Sq. cm |
1 Township = 69696.3025 Viga |
1 Township = 69696.3025 Vigha |
Some Quick Conversion Rates of Other Units to Township
1 Acre = 4.3e-05 Township |
1 Are = 1e-06 Township |
1 Bigha = 1.4e-05 Township |
1 Biswa = 1e-06 Township |
1 Dunam = 1.1e-05 Township |
1 Feddan = 4.5e-05 Township |
1 Ground = 2e-06 Township |
1 Gunta = 1e-06 Township |
1 Guntha = 1e-06 Township |
1 Hectare = 0.000107 Township |
1 Jerib = 2.2e-05 Township |
1 Kanal = 5e-06 Township |
1 Katha = 1e-06 Township |
1 Killa = 4.3e-05 Township |
1 Murabba = 0.001085 Township |
1 Pole = 1.1e-05 Township |
1 Rood = 1.1e-05 Township |
1 Section = 0.027778 Township |
1 Sq. Kilometer = 0.010721 Township |
1 Sq. Mile = 0.027779 Township |
1 Viga = 1.4e-05 Township |
1 Vigha = 1.4e-05 Township |
Township to Section Conversion Table
Township | Section | Township | Section |
---|---|---|---|
1 To | 36.0002 Se | 61 To | 2196.0095 Se |
2 To | 72.0003 Se | 62 To | 2232.0097 Se |
3 To | 108.0005 Se | 63 To | 2268.0098 Se |
4 To | 144.0006 Se | 64 To | 2304.01 Se |
5 To | 180.0008 Se | 65 To | 2340.0102 Se |
6 To | 216.0009 Se | 66 To | 2376.0103 Se |
7 To | 252.0011 Se | 67 To | 2412.0105 Se |
8 To | 288.0012 Se | 68 To | 2448.0106 Se |
9 To | 324.0014 Se | 69 To | 2484.0108 Se |
10 To | 360.0016 Se | 70 To | 2520.0109 Se |
11 To | 396.0017 Se | 71 To | 2556.0111 Se |
12 To | 432.0019 Se | 72 To | 2592.0112 Se |
13 To | 468.002 Se | 73 To | 2628.0114 Se |
14 To | 504.0022 Se | 74 To | 2664.0116 Se |
15 To | 540.0023 Se | 75 To | 2700.0117 Se |
16 To | 576.0025 Se | 76 To | 2736.0119 Se |
17 To | 612.0027 Se | 77 To | 2772.012 Se |
18 To | 648.0028 Se | 78 To | 2808.0122 Se |
19 To | 684.003 Se | 79 To | 2844.0123 Se |
20 To | 720.0031 Se | 80 To | 2880.0125 Se |
21 To | 756.0033 Se | 81 To | 2916.0127 Se |
22 To | 792.0034 Se | 82 To | 2952.0128 Se |
23 To | 828.0036 Se | 83 To | 2988.013 Se |
24 To | 864.0037 Se | 84 To | 3024.0131 Se |
25 To | 900.0039 Se | 85 To | 3060.0133 Se |
26 To | 936.0041 Se | 86 To | 3096.0134 Se |
27 To | 972.0042 Se | 87 To | 3132.0136 Se |
28 To | 1008.0044 Se | 88 To | 3168.0137 Se |
29 To | 1044.0045 Se | 89 To | 3204.0139 Se |
30 To | 1080.0047 Se | 90 To | 3240.0141 Se |
31 To | 1116.0048 Se | 91 To | 3276.0142 Se |
32 To | 1152.005 Se | 92 To | 3312.0144 Se |
33 To | 1188.0052 Se | 93 To | 3348.0145 Se |
34 To | 1224.0053 Se | 94 To | 3384.0147 Se |
35 To | 1260.0055 Se | 95 To | 3420.0148 Se |
36 To | 1296.0056 Se | 96 To | 3456.015 Se |
37 To | 1332.0058 Se | 97 To | 3492.0152 Se |
38 To | 1368.0059 Se | 98 To | 3528.0153 Se |
39 To | 1404.0061 Se | 99 To | 3564.0155 Se |
40 To | 1440.0062 Se | 100 To | 3600.0156 Se |
41 To | 1476.0064 Se | 101 To | 3636.0158 Se |
42 To | 1512.0066 Se | 102 To | 3672.0159 Se |
43 To | 1548.0067 Se | 103 To | 3708.0161 Se |
44 To | 1584.0069 Se | 104 To | 3744.0162 Se |
45 To | 1620.007 Se | 105 To | 3780.0164 Se |
46 To | 1656.0072 Se | 106 To | 3816.0166 Se |
47 To | 1692.0073 Se | 107 To | 3852.0167 Se |
48 To | 1728.0075 Se | 108 To | 3888.0169 Se |
49 To | 1764.0077 Se | 109 To | 3924.017 Se |
50 To | 1800.0078 Se | 110 To | 3960.0172 Se |
51 To | 1836.008 Se | 111 To | 3996.0173 Se |
52 To | 1872.0081 Se | 112 To | 4032.0175 Se |
53 To | 1908.0083 Se | 113 To | 4068.0177 Se |
54 To | 1944.0084 Se | 114 To | 4104.0178 Se |
55 To | 1980.0086 Se | 115 To | 4140.018 Se |
56 To | 2016.0087 Se | 116 To | 4176.0181 Se |
57 To | 2052.0089 Se | 117 To | 4212.0183 Se |
58 To | 2088.0091 Se | 118 To | 4248.0184 Se |
59 To | 2124.0092 Se | 119 To | 4284.0186 Se |
60 To | 2160.0094 Se | 120 To | 4320.0187 Se |
We hope you are satisfied with our online Township to Section in a Township unit conversion service. We tried our best to make it mistake free. If you find any mistake please help us by informing it.